WELCOME
Album: WELCOME · Hip-Hop/Rap · Veröffentlicht 13.11.2026
„WELCOME“ von IDK, Eminem & J Dilla ist in 31 Charts in 27 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #5 (YouTube Trending-Musik · Niederlande).
Chartplatzierungen
| Chart | Platz | ± | Peak | Tage |
|---|---|---|---|---|
| | #5 | ▲1 | 5 | 7 |
| | #5 | ▼2 | 3 | 7 |
| | #7 | ▼2 | 5 | 7 |
| | #8 | ▼4 | 4 | 6 |
| | #9 | ▼3 | 5 | 7 |
| | #10 | ▼2 | 5 | 7 |
| | #11 | ▼2 | 9 | 5 |
| | #12 | ▼6 | 6 | 7 |
| | #13 | ▼1 | 10 | 7 |
| | #16 | ▼4 | 12 | 5 |
| | #16 | ▲6 | 16 | 2 |
| | #21 | ▼11 | 10 | 7 |
| | #22 | ▼5 | 16 | 6 |
| | #22 | ▼8 | 10 | 6 |
| | #22 | ▼5 | 16 | 6 |
| | #27 | ▼5 | 21 | 6 |
| | #30 | ▼13 | 12 | 7 |
| | #30 | ▼7 | 23 | 5 |
| | #30 | ▼13 | 12 | 7 |
| | #30 | ▼7 | 18 | 6 |
| | #32 | NEU | 32 | 1 |
| | #33 | = | 13 | 6 |
| | #33 | ▼2 | 24 | 5 |
| | #37 | RE | 37 | 2 |
| | #53 | ▼45 | 8 | 3 |
| | #58 | ▼10 | 35 | 5 |
| | #68 | ▼27 | 21 | 5 |
| | #71 | RE | 71 | 2 |
| | #75 | ▼65 | 10 | 6 |
| | #76 | ▼42 | 15 | 6 |
| | #93 | NEU | 93 | 1 |
Offizielles Video
WELCOME anhören
Häufige Fragen
Wer singt „WELCOME“?
„WELCOME“ wird von IDK, Eminem und J Dilla gesungen.
Wo ist „WELCOME“ in den Charts?
„WELCOME“ ist in 31 Charts in 27 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #5 (YouTube Trending-Musik · Niederlande), im weltweiten MusicMetrics-Ranking steht der Song auf #56.
Wie viele Aufrufe hat „WELCOME“ auf YouTube?
Stand 21. November 2026 hat das offizielle Video zu „WELCOME“ 6,804,107 Aufrufe auf YouTube und gewinnt etwa 492.6K Aufrufe pro Tag dazu.
Mehr von IDK
Künstlerseite →- #55
wallahi1 Chart - #92
xcx1 Chart - #4
MCK0 Charts1.5M - #8
Tot Ce E Frumos0 Charts - #31
almighty0 Charts - #37
emotional swaggage0 Charts - #41
ultima (noapte)0 Charts - #67
ishh0 Charts
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.