Song · #9 Global 200
All I Want for Christmas Is You
Album: Merry Christmas · Musik · Veröffentlicht 28.10.1994
„All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey ist in 85 Charts in 51 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (Apple Music Top 100 · Österreich).
#9Weltweiter Rang
85Charts
51Länder
#1Beste Platzierung
Chartplatzierungen
| Chart | Platz | ± | Peak | Tage |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | ▲2 | 1 | 17 |
| | #2 | ▲1 | 2 | 15 |
| | #2 | ▲2 | 2 | 16 |
| | #3 | ▲1 | 2 | 16 |
| | #3 | ▲7 | 3 | 15 |
| | #4 | ▼3 | 1 | 17 |
| | #4 | ▲1 | 3 | 14 |
| | #4 | ▼1 | 1 | 17 |
| | #5 | ▲1 | 5 | 14 |
| | #7 | ▲3 | 5 | 16 |
| | #9 | ▲16 | 9 | 17 |
| | #9 | = | 8 | 17 |
| | #10 | ▼1 | 4 | 16 |
| | #10 | ▲31 | 10 | 9 |
| | #11 | = | 11 | 16 |
| | #12 | ▲9 | 12 | 10 |
| | #12 | ▼1 | 8 | 16 |
| | #12 | ▼1 | 11 | 11 |
| | #13 | ▲48 | 13 | 13 |
| | #13 | ▼2 | 2 | 20 |
| | #14 | ▼8 | 2 | 10 |
| | #14 | RE | 4 | 7 |
| | #15 | = | 14 | 15 |
| | #15 | ▲9 | 15 | 12 |
| | #15 | ▼9 | 6 | 7 |
| | #16 | ▲11 | 16 | 9 |
| | #16 | ▲42 | 8 | 8 |
| | #16 | RE | 12 | 5 |
| | #17 | ▲21 | 17 | 14 |
| | #17 | ▼10 | 6 | 19 |
| | #17 | RE | 15 | 5 |
| | #18 | ▲39 | 18 | 7 |
| | #18 | ▲71 | 18 | 2 |
| | #18 | ▼16 | 2 | 9 |
| | #19 | ▲52 | 15 | 14 |
| | #19 | ▼1 | 15 | 11 |
| | #19 | ▲16 | 19 | 17 |
| | #22 | ▲52 | 22 | 7 |
| | #22 | ▲32 | 22 | 4 |
| | #22 | ▲51 | 22 | 7 |
| | #23 | ▲16 | 17 | 18 |
| | #24 | ▲34 | 24 | 14 |
| | #24 | RE | 2 | 11 |
| | #29 | ▲39 | 29 | 7 |
| | #30 | ▼4 | 26 | 17 |
| | #33 | ▲17 | 20 | 13 |
| | #33 | ▲29 | 23 | 11 |
| | #33 | NEU | 33 | 1 |
| | #35 | ▲37 | 35 | 8 |
| | #37 | ▲10 | 11 | 18 |
| | #37 | ▼8 | 29 | 12 |
| | #41 | ▲30 | 20 | 14 |
| | #41 | ▲4 | 41 | 5 |
| | #43 | ▲53 | 43 | 6 |
| | #44 | ▼1 | 21 | 11 |
| | #45 | RE | 45 | 3 |
| | #46 | ▼35 | 8 | 15 |
| | #47 | ▲13 | 21 | 14 |
| | #48 | ▲21 | 39 | 10 |
| | #50 | RE | 50 | 4 |
| | #51 | ▲6 | 51 | 2 |
| | #54 | RE | 54 | 2 |
| | #54 | NEU | 54 | 1 |
| | #55 | ▲10 | 55 | 2 |
| | #59 | RE | 59 | 2 |
| | #61 | ▼45 | 13 | 12 |
| | #61 | ▼41 | 13 | 13 |
| | #65 | ▼28 | 37 | 10 |
| | #66 | ▲5 | 44 | 11 |
| | #68 | ▼6 | 4 | 16 |
| | #69 | ▼52 | 17 | 12 |
| | #70 | RE | 70 | 3 |
| | #73 | ▼23 | 30 | 8 |
| | #75 | ▲18 | 26 | 8 |
| | #77 | NEU | 77 | 1 |
| | #82 | ▼7 | 61 | 7 |
| | #82 | ▼10 | 38 | 4 |
| | #84 | NEU | 84 | 1 |
| | #86 | ▼3 | 61 | 4 |
| | #88 | ▼68 | 11 | 4 |
| | #90 | ▼16 | 21 | 6 |
| | #91 | NEU | 91 | 1 |
| | #92 | ▼68 | 8 | 12 |
| | #94 | NEU | 94 | 1 |
| | #96 | ▼43 | 13 | 5 |
All I Want for Christmas Is You anhören
Häufige Fragen
Wer singt „All I Want for Christmas Is You“?
„All I Want for Christmas Is You“ wird von Mariah Carey gesungen.
Wo ist „All I Want for Christmas Is You“ in den Charts?
„All I Want for Christmas Is You“ ist in 85 Charts in 51 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (Apple Music Top 100 · Österreich), im weltweiten MusicMetrics-Ranking steht der Song auf #9.
Mehr von Mariah Carey
Künstlerseite →- #9
Always Be My Baby2 Charts - #9
My All2 Charts - #4
Anytime You Need a Friend1 Chart - #22
Obsessed2 Charts - #10
Every Time I Close My Eyes1 Chart - #67
(feat. Miguel)1 Chart - #61
Fantasy2 Charts - #70
Touch My Body1 Chart
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.