Canción · #19 Global 200
Shotta's.
Álbum: Shotta's. · R&B/Soul · Lanzamiento 20 sept. 2026
«Shotta's.» de Season 25 está en 60 listas de 56 países. Su mejor posición actual es n.º 2 (Apple Music Top 100 · Arabia Saudí).
#19Posición mundial
60Listas
56Países
#2Mejor posición
Posiciones en listas
| Lista | Posición | ± | Máx. | Días |
|---|---|---|---|---|
| | #2 | = | 2 | 21 |
| | #3 | ▼1 | 1 | 33 |
| | #7 | RE | 4 | 5 |
| | #8 | ▼1 | 7 | 29 |
| | #8 | ▼5 | 3 | 20 |
| | #8 | ▲12 | 7 | 27 |
| | #8 | NUEVO | 8 | 1 |
| | #9 | ▲2 | 8 | 32 |
| | #9 | = | 7 | 20 |
| | #11 | ▲1 | 8 | 26 |
| | #11 | ▲11 | 11 | 26 |
| | #12 | ▲2 | 11 | 17 |
| | #12 | ▼4 | 8 | 23 |
| | #13 | = | 6 | 27 |
| | #14 | ▲15 | 14 | 5 |
| | #14 | = | 14 | 10 |
| | #15 | ▼1 | 5 | 32 |
| | #16 | ▲1 | 14 | 12 |
| | #18 | ▼8 | 10 | 17 |
| | #20 | ▼1 | 19 | 9 |
| | #21 | ▼10 | 9 | 33 |
| | #21 | ▼2 | 19 | 9 |
| | #26 | ▲3 | 25 | 13 |
| | #28 | ▼17 | 9 | 10 |
| | #31 | ▲11 | 31 | 8 |
| | #31 | ▼3 | 28 | 9 |
| | #32 | ▼20 | 10 | 28 |
| | #33 | ▲67 | 33 | 12 |
| | #34 | ▼12 | 17 | 33 |
| | #35 | ▲3 | 35 | 20 |
| | #35 | ▼13 | 22 | 4 |
| | #36 | = | 35 | 22 |
| | #39 | ▼7 | 32 | 13 |
| | #39 | RE | 39 | 3 |
| | #40 | ▲43 | 40 | 10 |
| | #43 | ▲44 | 24 | 6 |
| | #43 | ▼1 | 40 | 15 |
| | #46 | ▼11 | 35 | 9 |
| | #46 | ▲48 | 46 | 2 |
| | #49 | ▼12 | 37 | 20 |
| | #51 | NUEVO | 51 | 1 |
| | #52 | ▼18 | 34 | 8 |
| | #53 | ▲4 | 53 | 8 |
| | #54 | ▼4 | 50 | 15 |
| | #63 | ▼15 | 48 | 21 |
| | #63 | ▲10 | 63 | 6 |
| | #64 | ▼23 | 41 | 8 |
| | #66 | ▼1 | 62 | 10 |
| | #68 | ▲6 | 68 | 6 |
| | #71 | ▼8 | 58 | 12 |
| | #72 | ▲27 | 72 | 2 |
| | #72 | ▼6 | 61 | 11 |
| | #76 | ▼35 | 30 | 8 |
| | #83 | RE | 5 | 12 |
| | #83 | ▼26 | 22 | 11 |
| | #84 | RE | 21 | 4 |
| | #90 | ▼55 | 35 | 11 |
| | #94 | ▼32 | 28 | 17 |
| | #95 | RE | 4 | 3 |
| | #96 | ▼90 | 6 | 2 |
Escuchar a Shotta's.
Preguntas frecuentes
¿Quién canta «Shotta's.»?
«Shotta's.» es interpretada por Season 25.
¿En qué listas está «Shotta's.»?
«Shotta's.» está en 60 listas de 56 países. Su mejor posición actual es el n.º 2 (Apple Music Top 100 · Arabia Saudí) y ocupa el n.º 19 en el ranking mundial de MusicMetrics.
Los datos se recopilan automáticamente de fuentes públicas cada día. ¿Has visto un error? Avísanos desde la página de contacto.