
Bruno
Bruno compte actuellement 11 titres dans 4 classements, dans 2 pays.
Le plus gros titre de Bruno en ce moment est « UTCA (feat. KKevin) ». Bruno est classé dans 2 pays, avec une meilleure position actuelle de n° 2 (Tendances musique YouTube · Hongrie).
Titres de Bruno dans les classements
| Titre | Meilleure position | Classements | |
|---|---|---|---|
Bruno X Spacc | #5 | 3 | |
Bruno X Spacc | #2 | 4 | |
KKevin, Bruno X Spacc & VINI | #4 | 2 | |
Bruno X Spacc, VINI & KKevin | #9 | 2 | |
Bruno X Spacc & Bereczki Zoltán | #19 | 2 | |
Marics Peti, Bruno X Spacc & RZMVS | #26 | 1 | |
VALMAR, T. Danny, KKevin & Bruno X Spacc | #43 | 2 | |
VINI & Bruno X Spacc | #35 | 2 | |
Bruno X Spacc & mollywood | #36 | 2 | |
Bruno X Spacc | #49 | 1 | |
KKevin & Bruno X Spacc | #55 | 1 | |
Bruno & Marrone | #14 | Passé | |
Bruno & Marrone | #16 | Passé | |
Bruno & Marrone | #20 | Passé | |
Bruno X Spacc | #34 | Passé |
Bruno sur YouTube
Artistes →| # | Vidéo | Vues | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199.8K | +6.9K | ||
| 2 | 194.1K | +9K | ||
| 3 | 193.5K | +4.9K | ||
| 4 | 175.8K | +378 | ||
| 5 | 168.4K | +2.9K | ||
| 6 | 165.2K | +6.9K | ||
| 7 | 162.2K | +321 | ||
| 8 | 36.4K | – | ||
| 9 | 29K | – | ||
| 10 | 27.1K | – | ||
| 11 | 24.1K | – | ||
| 12 | 19.4K | – | ||
| 13 | 19K | – | ||
| 14 | 18.5K | – | ||
| 15 | 17.8K | – |
Où Bruno est classé
Écouter Bruno
Questions fréquentes
Quelle est la chanson la plus populaire de Bruno en ce moment ?
La chanson la plus populaire de Bruno en ce moment est « UTCA (feat. KKevin) », présente dans 3 classements avec une meilleure position de n° 5.
Dans quels pays Bruno est-il classé ?
Bruno est actuellement classé dans 2 pays, dont Hongrie, Slovaquie, sur 4 classements.
Quelle est la popularité de Bruno dans le monde ?
Bruno occupe la 226e place du classement mondial des artistes sur MusicMetrics, avec 11 titres actuellement classés.
Les fans suivent aussi
Les données sont collectées automatiquement à partir de sources publiques chaque jour. Une erreur ? Signalez-la via la page de contact.