
50 Centの現在最大のヒット曲は「Down On Me (feat. 50 Cent)」。50 Centは10か国でチャートインしており、現在の最高順位は5位(Apple Music Top 100 · チャド)。
#852アーティスト順位
8チャートイン中の曲
10国
7.9MDeezerファン数
チャートイン中の50 Centの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
Jeremih & 50 Cent | #11 | 2 | |
| #5 | 1 | ||
| #9 | 1 | ||
| #61 | 1 | ||
| #62 | 1 | ||
| #86 | 3 | ||
| #85 | 1 | ||
| #100 | 1 | ||
| #1 | 過去 | ||
| #5 | 過去 | ||
| #6 | 過去 | ||
| #9 | 過去 | ||
| #10 | 過去 | ||
| #16 | 過去 | ||
| #19 | 過去 | ||
| #21 | 過去 | ||
| #24 | 過去 | ||
| #26 | 過去 | ||
| #29 | 過去 | ||
| #31 | 過去 | ||
| #41 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
| #60 | 過去 | ||
| #61 | 過去 | ||
| #75 | 過去 | ||
| #78 | 過去 | ||
| #86 | 過去 | ||
| #90 | 過去 | ||
| #90 | 過去 | ||
| #91 | 過去 | ||
| #92 | 過去 | ||
| #96 | 過去 |
YouTubeの50 Cent
アーティスト →475.3M総再生回数
+138.9K24時間
84動画
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115M | +8.4K | ||
| 2 | 85.5M | +7.5K | ||
| 3 | 26.7M | +42.9K | ||
| 4 | 23.8M | +22.9K | ||
| 5 | 23.5M | +8.3K | ||
| 6 | 21.7M | +1.1K | ||
| 7 | 19.6M | +3.8K | ||
| 8 | 16.1M | +1.9K | ||
| 9 | 13.1M | +21K | ||
| 10 | 12.2M | +318 | ||
| 11 | 12M | +938 | ||
| 12 | 6.5M | +1.3K | ||
| 13 | 5.5M | +1.2K | ||
| 14 | 5.3M | +1.3K | ||
| 15 | 4.7M | +5 |
50 Centがチャートインしている国
50 Centを聴く
よくある質問
50 Centの今一番人気の曲は?
50 Centの今一番人気の曲は「Down On Me (feat. 50 Cent)」で、2チャートにランクインし、最高順位は11位です。
50 Centはどの国でチャートインしていますか?
50 Centは現在、ブルガリア, チェコ, フィジー, カンボジア, 韓国, 北マケドニア, モーリタニア, ソロモン諸島など10か国の10チャートでランクインしています。
50 Centの世界での人気は?
50 CentはMusicMetricsの世界アーティストランキングで852位、現在8曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。