
Adeleの現在最大のヒット曲は「Lovesong」。Adeleは52か国でチャートインしており、現在の最高順位は3位(iTunes Top 100 · カンボジア)。
#3840アーティスト順位
13チャートイン中の曲
52国
15.5MDeezerファン数
チャートイン中のAdeleの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #3 | 19 | ||
| #7 | 18 | ||
| #8 | 6 | ||
| #3 | 6 | ||
| #23 | 10 | ||
| #10 | 7 | ||
| #12 | 2 | ||
| #14 | 3 | ||
| #37 | 1 | ||
| #39 | 1 | ||
| #59 | 1 | ||
| #36 | 1 | ||
| #85 | 1 | ||
| #5 | 過去 | ||
| #5 | 過去 | ||
| #7 | 過去 | ||
| #8 | 過去 | ||
| #9 | 過去 | ||
| #10 | 過去 | ||
| #11 | 過去 | ||
| #14 | 過去 | ||
| #18 | 過去 | ||
| #37 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
| #49 | 過去 | ||
| #51 | 過去 | ||
| #53 | 過去 | ||
| #76 | 過去 | ||
| #83 | 過去 | ||
| #86 | 過去 |
YouTubeのAdele
アーティスト →15.38B総再生回数
+2.5M24時間
65動画
33.5MYouTube登録者数
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.28B | +159.3K | ||
| 2 | 2.93B | +610.1K | ||
| 3 | 2.58B | +683.8K | ||
| 4 | 1.05B | +157.2K | ||
| 5 | 929.2M | +117.4K | ||
| 6 | 836.5M | +193.3K | ||
| 7 | 732.7M | +52.5K | ||
| 8 | 516.6M | +201K | ||
| 9 | 432.5M | +46.5K | ||
| 10 | 225.3M | +23.4K | ||
| 11 | 213.4M | +39.6K | ||
| 12 | 178.2M | +84.5K | ||
| 13 | 146.1M | +1 | ||
| 14 | 131.1M | +21.2K | ||
| 15 | 122.1M | +7K |
Adeleがチャートインしている国
Adeleを聴く
よくある質問
Adeleの今一番人気の曲は?
Adeleの今一番人気の曲は「Lovesong」で、19チャートにランクインし、最高順位は3位です。
Adeleはどの国でチャートインしていますか?
Adeleは現在、アラブ首長国連邦, アンティグア・バーブーダ, アルメニア, オーストラリア, アゼルバイジャン, ブルキナファソ, バーレーン, ブルネイなど52か国の57チャートでランクインしています。
Adeleの世界での人気は?
AdeleはMusicMetricsの世界アーティストランキングで3840位、現在13曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。