
BIGBANGの現在最大のヒット曲は「BiiiG」。BIGBANGは9か国でチャートインしており、現在の最高順位は7位(iTunes Top 100 · 台湾)。
#221アーティスト順位
16チャートイン中の曲
9国
727.6KDeezerファン数
チャートイン中のBIGBANGの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #7 | 6 | ||
| #17 | 6 | ||
| #25 | 3 | ||
| #30 | 2 | ||
| #33 | 2 | ||
| #14 | 1 | ||
| #33 | 1 | ||
| #42 | 1 | ||
| #59 | 1 | ||
| #54 | 1 | ||
| #56 | 1 | ||
| #76 | 1 | ||
| #46 | 1 | ||
| #73 | 1 | ||
| #76 | 1 | ||
| #79 | 1 | ||
| #2 | 過去 | ||
| #19 | 過去 | ||
| #22 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
| #54 | 過去 | ||
| #69 | 過去 | ||
| #76 | 過去 | ||
| #80 | 過去 | ||
| #81 | 過去 | ||
| #91 | 過去 | ||
| #92 | 過去 | ||
| #97 | 過去 |
YouTubeのBIGBANG
アーティスト →215.7M総再生回数
+168.3K24時間
29動画
17MYouTube登録者数
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124M | +28.6K | ||
| 2 | 29.5M | +13.2K | ||
| 3 | 18.8M | +69.8K | ||
| 4 | 8.8M | +3K | ||
| 5 | 8.3M | +871 | ||
| 6 | 5.8M | +27.7K | ||
| 7 | 5.1M | +389 | ||
| 8 | 2.2M | +21.1K | ||
| 9 | 1.8M | +12 | ||
| 10 | 1.7M | +83 | ||
| 11 | 1.1M | +25 | ||
| 12 | 1.1M | +229 | ||
| 13 | 980.5K | +381 | ||
| 14 | 839K | +26 | ||
| 15 | 787.2K | +1.6K |
BIGBANGがチャートインしている国
BIGBANGを聴く
よくある質問
BIGBANGの今一番人気の曲は?
BIGBANGの今一番人気の曲は「BiiiG」で、6チャートにランクインし、最高順位は7位です。
BIGBANGはどの国でチャートインしていますか?
BIGBANGは現在、ブルネイ, 中華人民共和国香港特別行政区, インドネシア, ラオス, モンゴル, マレーシア, シンガポール, 台湾など9か国の11チャートでランクインしています。
BIGBANGの世界での人気は?
BIGBANGはMusicMetricsの世界アーティストランキングで221位、現在16曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。