
Metallicaの現在最大のヒット曲は「Enter Sandman」。Metallicaは26か国でチャートインしており、現在の最高順位は7位(iTunes Top 100 · ベラルーシ)。
#234アーティスト順位
9チャートイン中の曲
26国
8.2MDeezerファン数
チャートイン中のMetallicaの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #7 | 16 | ||
| #17 | 13 | ||
| #31 | 3 | ||
| #50 | 2 | ||
| #44 | 2 | ||
| #47 | 2 | ||
| #67 | 1 | ||
| #73 | 2 | ||
| #83 | 1 | ||
| #3 | 過去 | ||
| #5 | 過去 | ||
| #12 | 過去 | ||
| #13 | 過去 | ||
| #13 | 過去 | ||
| #18 | 過去 | ||
| #18 | 過去 | ||
| #31 | 過去 | ||
| #33 | 過去 | ||
| #33 | 過去 | ||
| #42 | 過去 | ||
| #42 | 過去 | ||
| #49 | 過去 | ||
| #52 | 過去 | ||
| #55 | 過去 | ||
| #56 | 過去 | ||
| #64 | 過去 | ||
| #73 | 過去 | ||
| #75 | 過去 | ||
| #75 | 過去 | ||
| #85 | 過去 | ||
| #85 | 過去 | ||
| #92 | 過去 | ||
| #98 | 過去 |
YouTubeのMetallica
アーティスト →37.1M総再生回数
+270.4K24時間
51動画
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8M | +102.1K | ||
| 2 | 4.2M | +30K | ||
| 3 | 2.9M | +16.8K | ||
| 4 | 2.7M | +12.8K | ||
| 5 | 2.4M | +12.1K | ||
| 6 | 2M | +13.6K | ||
| 7 | 1M | +6.2K | ||
| 8 | 963.3K | +413 | ||
| 9 | 917.7K | +5.3K | ||
| 10 | 833K | +4.5K | ||
| 11 | 668.2K | +2.8K | ||
| 12 | 560.4K | +2.7K | ||
| 13 | 543.4K | +3.3K | ||
| 14 | 533.5K | +2.2K | ||
| 15 | 518.5K | +2.6K |
Metallicaがチャートインしている国
Metallicaを聴く
よくある質問
Metallicaの今一番人気の曲は?
Metallicaの今一番人気の曲は「Enter Sandman」で、16チャートにランクインし、最高順位は7位です。
Metallicaはどの国でチャートインしていますか?
Metallicaは現在、オーストリア, オーストラリア, ブルガリア, ベラルーシ, カナダ, チリ, コロンビア, キプロスなど26か国の31チャートでランクインしています。
Metallicaの世界での人気は?
MetallicaはMusicMetricsの世界アーティストランキングで234位、現在9曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。