
TOQUELの現在最大のヒット曲は「XIMEROMA」。TOQUELは2か国でチャートインしており、現在の最高順位は25位(Apple Music Top 100 · ギリシャ)。
#321アーティスト順位
14チャートイン中の曲
2国
7.5KDeezerファン数
チャートイン中のTOQUELの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
TOQUEL, Saske & Beyond | #25 | 1 | |
TOQUEL, Bloody Hawk & Beyond | #29 | 2 | |
TOQUEL, LILA & Beyond | #32 | 2 | |
| #30 | 1 | ||
TOQUEL & Beyond | #31 | 1 | |
RACK, TOQUEL & Beyond | #41 | 2 | |
TOQUEL & ObieDaz | #35 | 1 | |
| #44 | 1 | ||
TOQUEL, FLY LO & Beyond | #46 | 1 | |
TOQUEL, RACK & Beyond | #47 | 1 | |
TOQUEL & Bloody Hawk | #52 | 1 | |
| #57 | 1 | ||
TOQUEL & Beyond | #78 | 1 | |
TOQUEL & ObieDaz | #87 | 1 | |
TOQUEL & BoyPanda | #90 | 過去 | |
SNIK, TOQUEL & MG | #96 | 過去 | |
Sin Laurent & TOQUEL | #98 | 過去 |
YouTubeのTOQUEL
アーティスト →375.8M総再生回数
+55.3K24時間
44動画
551KYouTube登録者数
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.3M | +3.1K | ||
| 2 | 28.1M | +3.6K | ||
| 3 | 27.7M | +1.3K | ||
| 4 | 25M | +2.5K | ||
| 5 | 24.6M | +600 | ||
| 6 | 23.1M | +4.5K | ||
| 7 | 21.8M | +7.6K | ||
| 8 | 18.3M | +5.8K | ||
| 9 | 15.1M | +732 | ||
| 10 | 14.2M | +1.5K | ||
| 11 | 13.8M | +712 | ||
| 12 | 11.8M | +809 | ||
| 13 | 10.9M | +585 | ||
| 14 | 10.7M | +2.1K | ||
| 15 | 10.6M | +649 |
TOQUELがチャートインしている国
TOQUELを聴く
よくある質問
TOQUELの今一番人気の曲は?
TOQUELの今一番人気の曲は「XIMEROMA」で、1チャートにランクインし、最高順位は25位です。
TOQUELはどの国でチャートインしていますか?
TOQUELは現在、キプロス, ギリシャなど2か国の2チャートでランクインしています。
TOQUELの世界での人気は?
TOQUELはMusicMetricsの世界アーティストランキングで321位、現在14曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。