Futureの「Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)」は52か国の54チャートにランクイン。現在の最高順位は1位(Apple Music Top 100 · マラウイ)。
#20世界順位
54チャート
52国
926.7KYouTube再生回数 · +245.1K/日
チャート順位
| チャート | 順位 | ± | 最高 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 3 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 3 |
| | #4 | ▲20 | 4 | 2 |
| | #6 | = | 6 | 3 |
| | #6 | = | 6 | 3 |
| | #7 | ▼2 | 5 | 3 |
| | #7 | ▲51 | 7 | 2 |
| | #7 | ▼2 | 5 | 2 |
| | #8 | ▲56 | 8 | 2 |
| | #8 | ▲21 | 8 | 2 |
| | #9 | ▼1 | 8 | 3 |
| | #9 | ▼1 | 8 | 2 |
| | #9 | ▼3 | 6 | 2 |
| | #9 | ▲21 | 9 | 2 |
| | #10 | ▼1 | 9 | 2 |
| | #13 | ▲3 | 13 | 3 |
| | #13 | ▲15 | 13 | 2 |
| | #14 | ▲2 | 14 | 3 |
| | #14 | ▼11 | 3 | 3 |
| | #15 | ▲36 | 15 | 2 |
| | #17 | ▼1 | 16 | 3 |
| | #18 | ▼2 | 16 | 3 |
| | #19 | ▼8 | 11 | 3 |
| | #21 | ▲14 | 21 | 2 |
| | #23 | ▼9 | 14 | 2 |
| | #27 | ▼16 | 11 | 2 |
| | #27 | NEW | 27 | 1 |
| | #29 | NEW | 29 | 1 |
| | #32 | ▲31 | 32 | 2 |
| | #33 | NEW | 33 | 1 |
| | #35 | ▼26 | 9 | 3 |
| | #41 | ▲17 | 41 | 3 |
| | #42 | ▼15 | 27 | 2 |
| | #42 | NEW | 42 | 1 |
| | #44 | ▼12 | 32 | 3 |
| | #45 | NEW | 45 | 1 |
| | #45 | ▼4 | 41 | 2 |
| | #46 | NEW | 46 | 1 |
| | #48 | NEW | 48 | 1 |
| | #49 | ▲39 | 49 | 2 |
| | #50 | ▼17 | 33 | 2 |
| | #54 | ▼8 | 46 | 2 |
| | #71 | ▼48 | 23 | 2 |
| | #74 | ▼10 | 64 | 2 |
| | #75 | ▼14 | 61 | 2 |
| | #79 | ▼18 | 61 | 2 |
| | #82 | ▼7 | 75 | 2 |
| | #83 | NEW | 83 | 1 |
| | #93 | NEW | 93 | 1 |
| | #94 | NEW | 94 | 1 |
| | #95 | NEW | 95 | 1 |
| | #96 | NEW | 96 | 1 |
| | #97 | NEW | 97 | 1 |
| | #100 | NEW | 100 | 1 |
公式ビデオ
Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)を聴く
よくある質問
「Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)」を歌っているのは誰?
「Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)」を歌っているのはFutureです。
「Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)」はどこでチャートインしていますか?
「Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)」は52か国の54チャートにランクインしています。現在の最高順位は1位(Apple Music Top 100 · マラウイ)、MusicMetrics世界ランキングでは20位です。
「Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)」のYouTube再生回数は?
2026年11月8日時点で、「Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)」の公式ビデオのYouTube再生回数は926,700回で、1日あたり約245.1K回増えています。
Futureのその他の曲
アーティストページ →- #5
All My Partnas (feat. Future)15チャート336.7K - #24
WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)16チャート - #30
LIKE ME (feat. 42 Dugg & Lil Baby)4チャート - #36
March Madness2チャート - #45
Stick Talk3チャート - #44
I'M DAT N***A1チャート - #21
Ran To Atlanta4チャート - #28
Like That2チャート
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。