
Queen
Queen ist gerade mit 12 Songs in 18 Charts in 17 Ländern vertreten.
Der größte Song von Queen ist gerade „Bohemian Rhapsody“. Queen ist in 17 Ländern in den Charts, aktuell bestenfalls auf #1 (iTunes Top 100 · Malta).
Songs von Queen in den Charts
| Song | Beste Platzierung | Charts | |
|---|---|---|---|
| #1 | 7 | ||
| #8 | 4 | ||
| #6 | 2 | ||
| #11 | 2 | ||
| #3 | 1 | ||
| #9 | 2 | ||
| #24 | 4 | ||
| #38 | 2 | ||
| #25 | 1 | ||
| #42 | 1 | ||
| #72 | 1 | ||
| #93 | 1 | ||
| #4 | Früher | ||
| #7 | Früher | ||
| #10 | Früher | ||
| #14 | Früher | ||
| #16 | Früher | ||
| #21 | Früher | ||
| #22 | Früher | ||
| #24 | Früher | ||
| #29 | Früher | ||
| #35 | Früher | ||
| #42 | Früher | ||
| #44 | Früher | ||
| #45 | Früher | ||
| #50 | Früher | ||
| #51 | Früher | ||
| #64 | Früher | ||
| #70 | Früher | ||
| #73 | Früher | ||
| #78 | Früher | ||
| #90 | Früher | ||
| #91 | Früher |
Queen auf YouTube
Künstler →| # | Video | Aufrufe | 24 Std. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.11B | +319.9K | ||
| 2 | 2M | +52.6K | ||
| 3 | 1.7M | +4.6K | ||
| 4 | 884.3K | +16K | ||
| 5 | 834.4K | +755 | ||
| 6 | 763.9K | +1K | ||
| 7 | 573K | +7.4K | ||
| 8 | 548.3K | +8.6K | ||
| 9 | 343.4K | +35.7K | ||
| 10 | 333.2K | +1K | ||
| 11 | 253.2K | +600 | ||
| 12 | 240.3K | +58 | ||
| 13 | 199.7K | +7.8K | ||
| 14 | 129.3K | +536 | ||
| 15 | 75.5K | +59 |
Wo Queen in den Charts ist
Queen anhören
Häufige Fragen
Was ist gerade der beliebteste Song von Queen?
Der beliebteste Song von Queen ist gerade „Bohemian Rhapsody“ – in 7 Charts, beste Platzierung #1.
In welchen Ländern ist Queen in den Charts?
Queen ist aktuell in 17 Ländern in den Charts, darunter Armenien, Argentinien, Bolivien, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Finnland, Guatemala, verteilt auf 18 Charts.
Wie beliebt ist Queen weltweit?
Queen steht auf MusicMetrics weltweit auf Platz #269 der Künstler, mit 12 Songs aktuell in den Charts.
Fans folgen auch
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.