
Queenの現在最大のヒット曲は「Bohemian Rhapsody」。Queenは17か国でチャートインしており、現在の最高順位は1位(iTunes Top 100 · マルタ)。
#269アーティスト順位
12チャートイン中の曲
17国
12.8MDeezerファン数
チャートイン中のQueenの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #1 | 7 | ||
| #8 | 4 | ||
| #6 | 2 | ||
| #11 | 2 | ||
| #3 | 1 | ||
| #9 | 2 | ||
| #24 | 4 | ||
| #38 | 2 | ||
| #25 | 1 | ||
| #42 | 1 | ||
| #72 | 1 | ||
| #93 | 1 | ||
| #4 | 過去 | ||
| #7 | 過去 | ||
| #10 | 過去 | ||
| #14 | 過去 | ||
| #16 | 過去 | ||
| #21 | 過去 | ||
| #22 | 過去 | ||
| #24 | 過去 | ||
| #29 | 過去 | ||
| #35 | 過去 | ||
| #42 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
| #45 | 過去 | ||
| #50 | 過去 | ||
| #51 | 過去 | ||
| #64 | 過去 | ||
| #70 | 過去 | ||
| #73 | 過去 | ||
| #78 | 過去 | ||
| #90 | 過去 | ||
| #91 | 過去 |
YouTubeのQueen
アーティスト →2.12B総再生回数
+457.2K24時間
23動画
19.1MYouTube登録者数
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.11B | +319.9K | ||
| 2 | 2M | +52.6K | ||
| 3 | 1.7M | +4.6K | ||
| 4 | 884.3K | +16K | ||
| 5 | 834.4K | +755 | ||
| 6 | 763.9K | +1K | ||
| 7 | 573K | +7.4K | ||
| 8 | 548.3K | +8.6K | ||
| 9 | 343.4K | +35.7K | ||
| 10 | 333.2K | +1K | ||
| 11 | 253.2K | +600 | ||
| 12 | 240.3K | +58 | ||
| 13 | 199.7K | +7.8K | ||
| 14 | 129.3K | +536 | ||
| 15 | 75.5K | +59 |
Queenがチャートインしている国
Queenを聴く
よくある質問
Queenの今一番人気の曲は?
Queenの今一番人気の曲は「Bohemian Rhapsody」で、7チャートにランクインし、最高順位は1位です。
Queenはどの国でチャートインしていますか?
Queenは現在、アルメニア, アルゼンチン, ボリビア, コロンビア, コスタリカ, エクアドル, フィンランド, グアテマラなど17か国の18チャートでランクインしています。
Queenの世界での人気は?
QueenはMusicMetricsの世界アーティストランキングで269位、現在12曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。