
ABBAの現在最大のヒット曲は「The Winner Takes It All」。ABBAは16か国でチャートインしており、現在の最高順位は10位(iTunes Top 100 · リトアニア)。
#459アーティスト順位
8チャートイン中の曲
16国
3.2MDeezerファン数
チャートイン中のABBAの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #11 | 6 | ||
| #25 | 4 | ||
| #10 | 1 | ||
| #31 | 3 | ||
| #38 | 1 | ||
| #40 | 1 | ||
| #42 | 1 | ||
| #64 | 2 | ||
| #2 | 過去 | ||
| #3 | 過去 | ||
| #4 | 過去 | ||
| #5 | 過去 | ||
| #6 | 過去 | ||
| #6 | 過去 | ||
| #9 | 過去 | ||
| #13 | 過去 | ||
| #15 | 過去 | ||
| #15 | 過去 | ||
| #16 | 過去 | ||
| #17 | 過去 | ||
| #19 | 過去 | ||
| #25 | 過去 | ||
| #31 | 過去 | ||
| #33 | 過去 | ||
| #41 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
| #50 | 過去 | ||
| #63 | 過去 | ||
| #84 | 過去 | ||
| #87 | 過去 |
YouTubeのABBA
アーティスト →5.41B総再生回数
+2.3M24時間
98動画
951KYouTube登録者数
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.15B | +386.1K | ||
| 2 | 747.2M | +446.9K | ||
| 3 | 378.3M | +83.9K | ||
| 4 | 338.3M | +118.4K | ||
| 5 | 275.5M | +241.9K | ||
| 6 | 200.7M | +47.9K | ||
| 7 | 196.9M | +47.5K | ||
| 8 | 185.4M | +60.3K | ||
| 9 | 148M | +146.2K | ||
| 10 | 141M | +52.5K | ||
| 11 | 133.7M | +34.7K | ||
| 12 | 118.8M | +9.2K | ||
| 13 | 110.5M | +28.2K | ||
| 14 | 108M | +29K | ||
| 15 | 76.6M | +15.4K |
ABBAがチャートインしている国
ABBAを聴く
よくある質問
ABBAの今一番人気の曲は?
ABBAの今一番人気の曲は「The Winner Takes It All」で、6チャートにランクインし、最高順位は11位です。
ABBAはどの国でチャートインしていますか?
ABBAは現在、アラブ首長国連邦, バルバドス, ボリビア, フィンランド, ミクロネシア連邦, イスラエル, イラク, 韓国など16か国の17チャートでランクインしています。
ABBAの世界での人気は?
ABBAはMusicMetricsの世界アーティストランキングで459位、現在8曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。