
Chris Reaの現在最大のヒット曲は「Driving Home for Christmas」。Chris Reaは11か国でチャートインしており、現在の最高順位は27位(Apple Music Top 100 · ノルウェー)。
#353アーティスト順位
5チャートイン中の曲
11国
202.3KDeezerファン数
チャートイン中のChris Reaの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #27 | 13 | ||
| #45 | 1 | ||
| #82 | 1 | ||
| #84 | 1 | ||
| #87 | 1 | ||
| #7 | 過去 | ||
| #9 | 過去 | ||
| #17 | 過去 | ||
| #21 | 過去 | ||
| #23 | 過去 | ||
| #42 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
| #49 | 過去 | ||
| #50 | 過去 | ||
| #53 | 過去 | ||
| #56 | 過去 | ||
| #59 | 過去 | ||
| #60 | 過去 | ||
| #61 | 過去 | ||
| #61 | 過去 | ||
| #65 | 過去 | ||
| #68 | 過去 | ||
| #70 | 過去 | ||
| #71 | 過去 | ||
| #72 | 過去 | ||
| #75 | 過去 | ||
| #78 | 過去 | ||
| #81 | 過去 | ||
| #84 | 過去 | ||
| #86 | 過去 | ||
| #88 | 過去 |
YouTubeのChris Rea
アーティスト →6.5M総再生回数
+14K24時間
20動画
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5M | +12.7K | ||
| 2 | 685.3K | +344 | ||
| 3 | 467.1K | +286 | ||
| 4 | 368.6K | +396 | ||
| 5 | 268.1K | +40 | ||
| 6 | 225.4K | +73 | ||
| 7 | 199.3K | +24 | ||
| 8 | 171.1K | +32 | ||
| 9 | 101K | +4 | ||
| 10 | 81.7K | +12 | ||
| 11 | 71K | +5 | ||
| 12 | 69.4K | +4 | ||
| 13 | 54.4K | +7 | ||
| 14 | 44.5K | +11 | ||
| 15 | 32.2K | +3 |
Chris Reaがチャートインしている国
Chris Reaを聴く
よくある質問
Chris Reaの今一番人気の曲は?
Chris Reaの今一番人気の曲は「Driving Home for Christmas」で、13チャートにランクインし、最高順位は27位です。
Chris Reaはどの国でチャートインしていますか?
Chris Reaは現在、アルメニア, アルゼンチン, オーストリア, ドイツ, デンマーク, エクアドル, イギリス, アイルランドなど11か国の15チャートでランクインしています。
Chris Reaの世界での人気は?
Chris ReaはMusicMetricsの世界アーティストランキングで353位、現在5曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。