
Chris Rea
Chris Rea tem 5 músicas em 15 paradas de 11 países agora.
O maior sucesso de Chris Rea no momento é “Driving Home for Christmas”. Chris Rea está nas paradas de 11 países, com melhor posição atual em #27 (Apple Music Top 100 · Noruega).
Músicas de Chris Rea nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
| #27 | 13 | ||
| #45 | 1 | ||
| #82 | 1 | ||
| #84 | 1 | ||
| #87 | 1 | ||
| #7 | Anterior | ||
| #9 | Anterior | ||
| #17 | Anterior | ||
| #21 | Anterior | ||
| #23 | Anterior | ||
| #42 | Anterior | ||
| #44 | Anterior | ||
| #49 | Anterior | ||
| #50 | Anterior | ||
| #53 | Anterior | ||
| #56 | Anterior | ||
| #59 | Anterior | ||
| #60 | Anterior | ||
| #61 | Anterior | ||
| #61 | Anterior | ||
| #65 | Anterior | ||
| #68 | Anterior | ||
| #70 | Anterior | ||
| #71 | Anterior | ||
| #72 | Anterior | ||
| #75 | Anterior | ||
| #78 | Anterior | ||
| #81 | Anterior | ||
| #84 | Anterior | ||
| #86 | Anterior | ||
| #88 | Anterior |
Chris Rea no YouTube
Artistas →| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5M | +12.7K | ||
| 2 | 685.3K | +344 | ||
| 3 | 467.1K | +286 | ||
| 4 | 368.6K | +396 | ||
| 5 | 268.1K | +40 | ||
| 6 | 225.4K | +73 | ||
| 7 | 199.3K | +24 | ||
| 8 | 171.1K | +32 | ||
| 9 | 101K | +4 | ||
| 10 | 81.7K | +12 | ||
| 11 | 71K | +5 | ||
| 12 | 69.4K | +4 | ||
| 13 | 54.4K | +7 | ||
| 14 | 44.5K | +11 | ||
| 15 | 32.2K | +3 |
Onde Chris Rea está nas paradas
Ouvir Chris Rea
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de Chris Rea agora?
A música mais popular de Chris Rea agora é “Driving Home for Christmas”, que está em 13 paradas, com melhor posição em #27.
Em quais países Chris Rea está nas paradas?
Chris Rea está atualmente nas paradas de 11 países, incluindo Armênia, Argentina, Áustria, Alemanha, Dinamarca, Equador, Reino Unido, Irlanda, em 15 paradas.
Qual é a popularidade de Chris Rea no mundo?
Chris Rea ocupa a posição #353 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 5 músicas nas paradas atualmente.
Fãs também seguem
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.