Música · #2 Global 200
Nicole Kidman
Álbum: PRIMA · Pop · Lançamento 4 de set. de 2026
“Nicole Kidman”, de ADÉLA, está em 156 paradas de 116 países. Sua melhor posição atual é #1 (Apple Music Top 100 · Brasil).
#2Posição mundial
156Paradas
116Países
23.1MVisualizações no YouTube · +1M/dia · +5.5M/semana
Posições nas paradas
| Parada | Posição | ± | Pico | Dias |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 13 |
| | #1 | ▲13 | 1 | 7 |
| | #1 | ▲1 | 1 | 13 |
| | #1 | = | 1 | 10 |
| | #1 | ▲1 | 1 | 11 |
| | #1 | = | 1 | 10 |
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #1 | = | 1 | 11 |
| | #1 | = | 1 | 13 |
| | #1 | ▲16 | 1 | 9 |
| | #2 | ▲12 | 2 | 10 |
| | #2 | ▲12 | 2 | 10 |
| | #2 | ▲11 | 2 | 6 |
| | #2 | ▲12 | 2 | 8 |
| | #2 | = | 2 | 14 |
| | #2 | ▲14 | 2 | 5 |
| | #2 | ▲5 | 2 | 11 |
| | #2 | = | 2 | 9 |
| | #2 | = | 2 | 9 |
| | #2 | ▲2 | 2 | 14 |
| | #2 | ▲2 | 2 | 13 |
| | #2 | ▲11 | 2 | 8 |
| | #2 | ▲12 | 2 | 7 |
| | #2 | ▲13 | 2 | 6 |
| | #2 | ▲11 | 2 | 12 |
| | #2 | ▲13 | 2 | 4 |
| | #3 | = | 3 | 13 |
| | #3 | = | 3 | 12 |
| | #3 | ▲10 | 3 | 9 |
| | #3 | = | 3 | 11 |
| | #3 | ▲2 | 3 | 8 |
| | #3 | ▲1 | 3 | 11 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 13 |
| | #3 | = | 3 | 13 |
| | #4 | = | 4 | 14 |
| | #4 | ▲27 | 4 | 11 |
| | #4 | = | 4 | 13 |
| | #4 | ▲1 | 4 | 11 |
| | #4 | = | 4 | 11 |
| | #4 | ▲1 | 4 | 9 |
| | #4 | ▲10 | 4 | 8 |
| | #5 | ▲22 | 5 | 2 |
| | #5 | ▲8 | 5 | 4 |
| | #5 | = | 5 | 14 |
| | #5 | = | 5 | 14 |
| | #5 | ▲1 | 5 | 14 |
| | #5 | = | 4 | 14 |
| | #5 | ▼1 | 2 | 10 |
| | #5 | ▼1 | 4 | 12 |
| | #5 | = | 2 | 9 |
| | #5 | = | 5 | 13 |
| | #5 | ▲11 | 5 | 3 |
| | #6 | ▼2 | 4 | 12 |
| | #6 | ▼2 | 4 | 10 |
| | #7 | = | 7 | 10 |
| | #7 | ▼4 | 2 | 9 |
| | #7 | ▲4 | 7 | 7 |
| | #7 | = | 4 | 9 |
| | #7 | ▲2 | 7 | 11 |
| | #8 | ▲1 | 8 | 14 |
| | #8 | ▼7 | 1 | 12 |
| | #8 | = | 7 | 13 |
| | #8 | ▲1 | 8 | 14 |
| | #8 | ▼5 | 3 | 14 |
| | #9 | ▲1 | 9 | 13 |
| | #9 | ▲2 | 8 | 9 |
| | #9 | ▼4 | 5 | 12 |
| | #9 | ▲1 | 7 | 13 |
| | #10 | ▼1 | 8 | 13 |
| | #10 | ▼1 | 9 | 12 |
| | #10 | = | 10 | 12 |
| | #11 | ▼6 | 5 | 11 |
| | #11 | ▼1 | 10 | 11 |
| | #11 | ▲56 | 11 | 7 |
| | #11 | ▼2 | 6 | 13 |
| | #11 | = | 11 | 14 |
| | #12 | ▼1 | 11 | 13 |
| | #12 | ▲2 | 12 | 13 |
| | #12 | = | 12 | 10 |
| | #12 | ▼2 | 7 | 13 |
| | #14 | = | 14 | 11 |
| | #14 | ▼7 | 6 | 14 |
| | #14 | ▲3 | 14 | 10 |
| | #14 | ▼7 | 7 | 6 |
| | #15 | ▼3 | 12 | 12 |
| | #15 | ▼1 | 6 | 14 |
| | #15 | ▼1 | 14 | 12 |
| | #16 | ▲1 | 16 | 13 |
| | #17 | ▲7 | 17 | 8 |
| | #17 | ▼8 | 6 | 7 |
| | #17 | RE | 6 | 6 |
| | #18 | ▲9 | 6 | 12 |
| | #19 | ▲53 | 16 | 4 |
| | #19 | ▼13 | 6 | 12 |
| | #19 | ▲9 | 18 | 8 |
| | #20 | ▼9 | 11 | 10 |
| | #20 | ▲10 | 20 | 7 |
| | #20 | ▲52 | 20 | 3 |
| | #21 | ▼5 | 16 | 11 |
| | #21 | ▼7 | 5 | 3 |
| | #22 | ▲30 | 22 | 5 |
| | #22 | ▼8 | 14 | 9 |
| | #22 | ▼5 | 17 | 9 |
| | #23 | RE | 11 | 3 |
| | #24 | ▼4 | 20 | 7 |
| | #24 | ▼5 | 16 | 10 |
| | #25 | ▼7 | 7 | 8 |
| | #26 | ▲41 | 9 | 10 |
| | #26 | ▲13 | 26 | 7 |
| | #27 | ▼1 | 25 | 9 |
| | #28 | ▼1 | 24 | 12 |
| | #28 | ▼5 | 16 | 10 |
| | #29 | ▲5 | 29 | 11 |
| | #29 | = | 29 | 13 |
| | #30 | ▼17 | 13 | 12 |
| | #36 | ▲3 | 36 | 14 |
| | #37 | ▼19 | 14 | 14 |
| | #41 | ▼20 | 8 | 9 |
| | #43 | ▼2 | 33 | 14 |
| | #45 | ▼19 | 17 | 10 |
| | #47 | ▲7 | 47 | 14 |
| | #47 | ▼29 | 3 | 8 |
| | #51 | RE | 51 | 6 |
| | #51 | ▲46 | 51 | 2 |
| | #52 | ▲4 | 45 | 12 |
| | #53 | RE | 31 | 10 |
| | #53 | RE | 26 | 11 |
| | #55 | ▼10 | 45 | 7 |
| | #55 | ▲37 | 22 | 6 |
| | #56 | = | 56 | 5 |
| | #57 | ▲12 | 57 | 7 |
| | #58 | ▼3 | 32 | 9 |
| | #59 | ▼3 | 56 | 8 |
| | #60 | NOVO | 60 | 1 |
| | #60 | NOVO | 60 | 1 |
| | #60 | ▲2 | 60 | 2 |
| | #61 | ▼6 | 30 | 9 |
| | #61 | ▼17 | 41 | 14 |
| | #62 | ▲1 | 55 | 13 |
| | #66 | RE | 60 | 3 |
| | #67 | ▼4 | 63 | 4 |
| | #67 | RE | 67 | 2 |
| | #75 | ▼6 | 69 | 7 |
| | #77 | ▼19 | 58 | 3 |
| | #78 | ▼45 | 16 | 9 |
| | #79 | ▼40 | 39 | 2 |
| | #82 | ▼27 | 55 | 4 |
| | #83 | ▼12 | 62 | 9 |
| | #83 | ▼5 | 60 | 10 |
| | #85 | RE | 24 | 3 |
| | #86 | ▼11 | 70 | 12 |
| | #90 | ▲4 | 88 | 5 |
| | #93 | NOVO | 93 | 1 |
| | #95 | ▼11 | 84 | 3 |
| | #98 | RE | 18 | 10 |
| | #99 | ▼3 | 96 | 2 |
Clipe oficial
Ouvir Nicole Kidman
Perguntas frequentes
Quem canta “Nicole Kidman”?
“Nicole Kidman” é interpretada por ADÉLA.
Em quais paradas está “Nicole Kidman”?
“Nicole Kidman” está em 156 paradas de 116 países. Sua melhor posição atual é #1 (Apple Music Top 100 · Brasil), e ela ocupa o #2 no ranking global do MusicMetrics.
Quantas visualizações “Nicole Kidman” tem no YouTube?
Em 10 de outubro de 2026, o clipe oficial de “Nicole Kidman” tem 23,137,497 visualizações no YouTube e ganha cerca de 1M visualizações por dia.
Mais de ADÉLA
Página do artista →- #2
Ain't In LA101 paradas2.1M - #24
KGB2 paradas - #65
Red Bottoms1 parada - #77
Boys2 paradas - #87
I'm The Man1 parada - #2
Starving Artist0 parada - #23
Marijuana0 parada - #32
Homewrecked0 parada
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.