
„POKITO“ von Daddy Yankee and Diljit Dosanjh ist in 33 Charts in 33 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (YouTube Trending-Musik · Kanada).
#7652Weltweiter Rang
33Charts
33Länder
39.6MYouTube-Aufrufe · +1.8M/Tag · +22.5M/Woche
Chartplatzierungen
| Chart | Platz | ± | Peak | Tage |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #2 | = | 1 | 9 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 9 |
| | #3 | = | 1 | 9 |
| | #3 | = | 1 | 9 |
| | #3 | = | 3 | 9 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 9 |
| | #3 | = | 1 | 9 |
| | #4 | ▼1 | 1 | 9 |
| | #4 | ▼1 | 2 | 9 |
| | #5 | ▼1 | 3 | 9 |
| | #5 | = | 2 | 9 |
| | #5 | = | 3 | 9 |
| | #6 | = | 2 | 9 |
| | #7 | ▼2 | 3 | 9 |
| | #8 | ▼1 | 6 | 9 |
| | #8 | ▼4 | 3 | 9 |
| | #8 | = | 5 | 8 |
| | #9 | ▼4 | 5 | 8 |
| | #9 | ▼4 | 2 | 9 |
| | #9 | ▼2 | 3 | 9 |
| | #10 | ▼5 | 3 | 9 |
| | #11 | ▼3 | 3 | 9 |
| | #12 | ▼4 | 3 | 9 |
| | #13 | ▼3 | 9 | 8 |
| | #14 | ▼1 | 9 | 8 |
| | #14 | = | 14 | 7 |
| | #20 | ▼2 | 7 | 8 |
| | #22 | ▲5 | 11 | 8 |
| | #23 | ▼4 | 10 | 9 |
Offizielles Video
POKITO anhören
Häufige Fragen
Wer singt „POKITO“?
„POKITO“ wird von Daddy Yankee and Diljit Dosanjh gesungen.
Wo ist „POKITO“ in den Charts?
„POKITO“ ist in 33 Charts in 33 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (YouTube Trending-Musik · Kanada), im weltweiten MusicMetrics-Ranking steht der Song auf #7652.
Wie viele Aufrufe hat „POKITO“ auf YouTube?
Stand 8. November 2026 hat das offizielle Video zu „POKITO“ 39,583,479 Aufrufe auf YouTube und gewinnt etwa 1.8M Aufrufe pro Tag dazu.
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.