
“POKITO”, de Daddy Yankee and Diljit Dosanjh, está em 33 paradas de 33 países. Sua melhor posição atual é #1 (Músicas em alta no YouTube · Canadá).
#7652Posição mundial
33Paradas
33Países
39.6MVisualizações no YouTube · +1.8M/dia · +22.5M/semana
Posições nas paradas
| Parada | Posição | ± | Pico | Dias |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #1 | = | 1 | 9 |
| | #2 | = | 1 | 9 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 9 |
| | #3 | = | 1 | 9 |
| | #3 | = | 1 | 9 |
| | #3 | = | 3 | 9 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 9 |
| | #3 | = | 1 | 9 |
| | #4 | ▼1 | 1 | 9 |
| | #4 | ▼1 | 2 | 9 |
| | #5 | ▼1 | 3 | 9 |
| | #5 | = | 2 | 9 |
| | #5 | = | 3 | 9 |
| | #6 | = | 2 | 9 |
| | #7 | ▼2 | 3 | 9 |
| | #8 | ▼1 | 6 | 9 |
| | #8 | ▼4 | 3 | 9 |
| | #8 | = | 5 | 8 |
| | #9 | ▼4 | 5 | 8 |
| | #9 | ▼4 | 2 | 9 |
| | #9 | ▼2 | 3 | 9 |
| | #10 | ▼5 | 3 | 9 |
| | #11 | ▼3 | 3 | 9 |
| | #12 | ▼4 | 3 | 9 |
| | #13 | ▼3 | 9 | 8 |
| | #14 | ▼1 | 9 | 8 |
| | #14 | = | 14 | 7 |
| | #20 | ▼2 | 7 | 8 |
| | #22 | ▲5 | 11 | 8 |
| | #23 | ▼4 | 10 | 9 |
Clipe oficial
Ouvir POKITO
Perguntas frequentes
Quem canta “POKITO”?
“POKITO” é interpretada por Daddy Yankee and Diljit Dosanjh.
Em quais paradas está “POKITO”?
“POKITO” está em 33 paradas de 33 países. Sua melhor posição atual é #1 (Músicas em alta no YouTube · Canadá), e ela ocupa o #7652 no ranking global do MusicMetrics.
Quantas visualizações “POKITO” tem no YouTube?
Em 8 de novembro de 2026, o clipe oficial de “POKITO” tem 39,583,479 visualizações no YouTube e ganha cerca de 1.8M visualizações por dia.
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.