„Breakaway“ von Kelly Clarkson ist in 43 Charts in 43 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (iTunes Top 100 · Argentinien).
#121Weltweiter Rang
43Charts
43Länder
#1Beste Platzierung
Chartplatzierungen
| Chart | Platz | ± | Peak | Tage |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | ▲1 | 1 | 2 |
| | #1 | ▲14 | 1 | 3 |
| | #1 | ▲7 | 1 | 2 |
| | #1 | NEU | 1 | 1 |
| | #2 | NEU | 2 | 1 |
| | #2 | NEU | 2 | 1 |
| | #4 | ▼3 | 1 | 3 |
| | #4 | NEU | 4 | 1 |
| | #4 | ▼1 | 3 | 2 |
| | #4 | NEU | 4 | 1 |
| | #7 | ▲15 | 7 | 4 |
| | #8 | ▲9 | 8 | 2 |
| | #8 | = | 8 | 2 |
| | #8 | NEU | 8 | 1 |
| | #8 | ▲12 | 8 | 2 |
| | #10 | ▼6 | 4 | 2 |
| | #11 | RE | 11 | 3 |
| | #12 | ▼7 | 5 | 5 |
| | #14 | ▲31 | 14 | 2 |
| | #14 | NEU | 14 | 1 |
| | #15 | ▼13 | 2 | 2 |
| | #19 | ▼14 | 5 | 2 |
| | #20 | ▼16 | 1 | 3 |
| | #24 | ▼15 | 9 | 4 |
| | #26 | ▼4 | 22 | 2 |
| | #27 | ▼12 | 15 | 2 |
| | #33 | NEU | 33 | 1 |
| | #34 | NEU | 34 | 1 |
| | #38 | RE | 38 | 3 |
| | #38 | NEU | 38 | 1 |
| | #45 | NEU | 45 | 1 |
| | #45 | NEU | 45 | 1 |
| | #50 | NEU | 50 | 1 |
| | #52 | ▼42 | 10 | 2 |
| | #55 | NEU | 55 | 1 |
| | #62 | ▼22 | 40 | 2 |
| | #65 | ▼59 | 6 | 2 |
| | #72 | NEU | 72 | 1 |
| | #73 | = | 73 | 2 |
| | #80 | ▼66 | 14 | 2 |
| | #88 | ▼50 | 38 | 2 |
| | #89 | ▼28 | 61 | 2 |
| | #93 | ▼57 | 36 | 2 |
Breakaway anhören
Häufige Fragen
Wer singt „Breakaway“?
„Breakaway“ wird von Kelly Clarkson gesungen.
Wo ist „Breakaway“ in den Charts?
„Breakaway“ ist in 43 Charts in 43 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (iTunes Top 100 · Argentinien), im weltweiten MusicMetrics-Ranking steht der Song auf #121.
Mehr von Kelly Clarkson
Künstlerseite →- #8
Underneath the Tree24 Charts - #12
Santa, Can't You Hear Me3 Charts - #39
lighthouse1 Chart - #65
Since U Been Gone1 Chart - #42
Behind These Hazel Eyes1 Chart - #84
Because of You1 Chart - #3
Stronger (What Doesn't Kill You)0 Charts - #3
Already Gone0 Charts
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.