“Breakaway”, de Kelly Clarkson, está em 43 paradas de 43 países. Sua melhor posição atual é #1 (iTunes Top 100 · Argentina).
#121Posição mundial
43Paradas
43Países
#1Melhor posição
Posições nas paradas
| Parada | Posição | ± | Pico | Dias |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | ▲1 | 1 | 2 |
| | #1 | ▲14 | 1 | 3 |
| | #1 | ▲7 | 1 | 2 |
| | #1 | NOVO | 1 | 1 |
| | #2 | NOVO | 2 | 1 |
| | #2 | NOVO | 2 | 1 |
| | #4 | ▼3 | 1 | 3 |
| | #4 | NOVO | 4 | 1 |
| | #4 | ▼1 | 3 | 2 |
| | #4 | NOVO | 4 | 1 |
| | #7 | ▲15 | 7 | 4 |
| | #8 | ▲9 | 8 | 2 |
| | #8 | = | 8 | 2 |
| | #8 | NOVO | 8 | 1 |
| | #8 | ▲12 | 8 | 2 |
| | #10 | ▼6 | 4 | 2 |
| | #11 | RE | 11 | 3 |
| | #12 | ▼7 | 5 | 5 |
| | #14 | ▲31 | 14 | 2 |
| | #14 | NOVO | 14 | 1 |
| | #15 | ▼13 | 2 | 2 |
| | #19 | ▼14 | 5 | 2 |
| | #20 | ▼16 | 1 | 3 |
| | #24 | ▼15 | 9 | 4 |
| | #26 | ▼4 | 22 | 2 |
| | #27 | ▼12 | 15 | 2 |
| | #33 | NOVO | 33 | 1 |
| | #34 | NOVO | 34 | 1 |
| | #38 | RE | 38 | 3 |
| | #38 | NOVO | 38 | 1 |
| | #45 | NOVO | 45 | 1 |
| | #45 | NOVO | 45 | 1 |
| | #50 | NOVO | 50 | 1 |
| | #52 | ▼42 | 10 | 2 |
| | #55 | NOVO | 55 | 1 |
| | #62 | ▼22 | 40 | 2 |
| | #65 | ▼59 | 6 | 2 |
| | #72 | NOVO | 72 | 1 |
| | #73 | = | 73 | 2 |
| | #80 | ▼66 | 14 | 2 |
| | #88 | ▼50 | 38 | 2 |
| | #89 | ▼28 | 61 | 2 |
| | #93 | ▼57 | 36 | 2 |
Ouvir Breakaway
Perguntas frequentes
Quem canta “Breakaway”?
“Breakaway” é interpretada por Kelly Clarkson.
Em quais paradas está “Breakaway”?
“Breakaway” está em 43 paradas de 43 países. Sua melhor posição atual é #1 (iTunes Top 100 · Argentina), e ela ocupa o #121 no ranking global do MusicMetrics.
Mais de Kelly Clarkson
Página do artista →- #8
Underneath the Tree24 paradas - #12
Santa, Can't You Hear Me3 paradas - #39
lighthouse1 parada - #65
Since U Been Gone1 parada - #42
Behind These Hazel Eyes1 parada - #84
Because of You1 parada - #3
Stronger (What Doesn't Kill You)0 parada - #3
Already Gone0 parada
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.