„BABY ANGEL“ von NAYEON ist in 27 Charts in 22 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (iTunes Top 100 · Kambodscha).
#137Weltweiter Rang
27Charts
22Länder
7MYouTube-Aufrufe · +3.9M/Tag
Chartplatzierungen
| Chart | Platz | ± | Peak | Tage |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | NEU | 1 | 1 |
| | #1 | NEU | 1 | 1 |
| | #3 | NEU | 3 | 1 |
| | #3 | NEU | 3 | 1 |
| | #7 | NEU | 7 | 1 |
| | #10 | NEU | 10 | 1 |
| | #11 | NEU | 11 | 1 |
| | #11 | NEU | 11 | 1 |
| | #14 | NEU | 14 | 1 |
| | #15 | NEU | 15 | 1 |
| | #16 | NEU | 16 | 1 |
| | #17 | NEU | 17 | 1 |
| | #19 | NEU | 19 | 1 |
| | #19 | NEU | 19 | 1 |
| | #20 | NEU | 20 | 1 |
| | #22 | NEU | 22 | 1 |
| | #22 | NEU | 22 | 1 |
| | #23 | NEU | 23 | 1 |
| | #26 | NEU | 26 | 1 |
| | #26 | NEU | 26 | 1 |
| | #27 | NEU | 27 | 1 |
| | #27 | NEU | 27 | 1 |
| | #28 | NEU | 28 | 1 |
| | #30 | NEU | 30 | 1 |
| | #48 | NEU | 48 | 1 |
| | #52 | NEU | 52 | 1 |
| | #79 | NEU | 79 | 1 |
Offizielles Video
BABY ANGEL anhören
Häufige Fragen
Wer singt „BABY ANGEL“?
„BABY ANGEL“ wird von NAYEON gesungen.
Wo ist „BABY ANGEL“ in den Charts?
„BABY ANGEL“ ist in 27 Charts in 22 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (iTunes Top 100 · Kambodscha), im weltweiten MusicMetrics-Ranking steht der Song auf #137.
Wie viele Aufrufe hat „BABY ANGEL“ auf YouTube?
Stand 21. November 2026 hat das offizielle Video zu „BABY ANGEL“ 6,956,558 Aufrufe auf YouTube und gewinnt etwa 3.9M Aufrufe pro Tag dazu.
Mehr von NAYEON
Künstlerseite →- #23
SHiVER2 Charts - #25
BOY2 Charts - #4
Bye Bye Inhibitions0 Charts - #91
POP!0 Charts
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.