« BABY ANGEL » de NAYEON figure dans 27 classements dans 22 pays. Sa meilleure position actuelle est n° 1 (iTunes Top 100 · Cambodge).
#137Rang mondial
27Classements
22Pays
7MVues YouTube · +3.9M/jour
Positions dans les classements
| Classement | Position | ± | Max. | Jours |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | NOUVEAU | 1 | 1 |
| | #1 | NOUVEAU | 1 | 1 |
| | #3 | NOUVEAU | 3 | 1 |
| | #3 | NOUVEAU | 3 | 1 |
| | #7 | NOUVEAU | 7 | 1 |
| | #10 | NOUVEAU | 10 | 1 |
| | #11 | NOUVEAU | 11 | 1 |
| | #11 | NOUVEAU | 11 | 1 |
| | #14 | NOUVEAU | 14 | 1 |
| | #15 | NOUVEAU | 15 | 1 |
| | #16 | NOUVEAU | 16 | 1 |
| | #17 | NOUVEAU | 17 | 1 |
| | #19 | NOUVEAU | 19 | 1 |
| | #19 | NOUVEAU | 19 | 1 |
| | #20 | NOUVEAU | 20 | 1 |
| | #22 | NOUVEAU | 22 | 1 |
| | #22 | NOUVEAU | 22 | 1 |
| | #23 | NOUVEAU | 23 | 1 |
| | #26 | NOUVEAU | 26 | 1 |
| | #26 | NOUVEAU | 26 | 1 |
| | #27 | NOUVEAU | 27 | 1 |
| | #27 | NOUVEAU | 27 | 1 |
| | #28 | NOUVEAU | 28 | 1 |
| | #30 | NOUVEAU | 30 | 1 |
| | #48 | NOUVEAU | 48 | 1 |
| | #52 | NOUVEAU | 52 | 1 |
| | #79 | NOUVEAU | 79 | 1 |
Clip officiel
Écouter BABY ANGEL
Questions fréquentes
Qui chante « BABY ANGEL » ?
« BABY ANGEL » est interprété par NAYEON.
Où « BABY ANGEL » est-il classé ?
« BABY ANGEL » figure dans 27 classements dans 22 pays. Sa meilleure position actuelle est n° 1 (iTunes Top 100 · Cambodge), et il est n° 137 du classement mondial MusicMetrics.
Combien de vues « BABY ANGEL » compte-t-il sur YouTube ?
Au 21 novembre 2026, le clip officiel de « BABY ANGEL » compte 6,956,558 vues sur YouTube et en gagne environ 3.9M par jour.
Plus de NAYEON
Page artiste →- #23
SHiVER2 classements - #25
BOY2 classements - #4
Bye Bye Inhibitions0 classement - #91
POP!0 classement
Les données sont collectées automatiquement à partir de sources publiques chaque jour. Une erreur ? Signalez-la via la page de contact.