
Skippa
Skippa tiene ahora mismo 20 canciones en 13 listas de 12 países.
La canción más exitosa de Skippa ahora mismo es «Money Walk». Skippa está en las listas de 12 países, con una mejor posición actual de n.º 1 (Tendencias musicales de YouTube · Jamaica).
Canciones de Skippa en las listas
| Canción | Mejor posición | Listas | |
|---|---|---|---|
DJ Mac, Skippa & CrashDummy | #3 | 11 | |
| #7 | 11 | ||
| #9 | 8 | ||
| #13 | 6 | ||
Adofo & Skippa | #2 | 2 | |
| #39 | 4 | ||
Skippa, DJ Mac, Crashdummy | #1 | 1 | |
| #46 | 2 | ||
| #29 | 2 | ||
Skippa & Feloni19 | #33 | 2 | |
Skippa & DJ Mac | #53 | 3 | |
| #35 | 3 | ||
| #40 | 2 | ||
| #55 | 1 | ||
| #56 | 1 | ||
| #58 | 1 | ||
| #63 | 1 | ||
| #78 | 1 | ||
Skippa & DJ Mac | #94 | 1 | |
Skippa, Feloni19 & Solitary | #96 | 1 | |
| #40 | Anterior | ||
| #99 | Anterior |
Skippa en YouTube
Artistas →| # | Vídeo | Vistas | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2M | +20K | ||
| 2 | 15M | +19.2K | ||
| 3 | 9.2M | +15.3K | ||
| 4 | 8.4M | +4.3K | ||
| 5 | 8.3M | +7.4K | ||
| 6 | 7.7M | +4.1K | ||
| 7 | 7.6M | +14.8K | ||
| 8 | 7.5M | +3.7K | ||
| 9 | 6.3M | +2.7K | ||
| 10 | 6.2M | +7K | ||
| 11 | 6.2M | +49.7K | ||
| 12 | 5.9M | +44.8K | ||
| 13 | 5.8M | +2.7K | ||
| 14 | 5.7M | +6.4K | ||
| 15 | 5.3M | +3.5K |
Dónde está Skippa en las listas
Escuchar a Skippa
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la canción más popular de Skippa ahora mismo?
La canción más popular de Skippa ahora mismo es «Money Walk», que está en 11 listas con una mejor posición de n.º 3.
¿En qué países está Skippa en las listas?
Skippa está actualmente en las listas de 12 países, entre ellos Antigua y Barbuda, Anguila, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, en 13 listas.
¿Qué tan popular es Skippa en el mundo?
Skippa ocupa el n.º 5109 entre los artistas de todo el mundo en MusicMetrics, con 20 canciones actualmente en las listas.
Los fans también siguen a
Los datos se recopilan automáticamente de fuentes públicas cada día. ¿Has visto un error? Avísanos desde la página de contacto.