
O maior sucesso de Skippa no momento é “Money Walk”. Skippa está nas paradas de 12 países, com melhor posição atual em #1 (Músicas em alta no YouTube · Jamaica).
#5109Posição do artista
20Músicas nas paradas
12Países
623Fãs no Deezer
Músicas de Skippa nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
DJ Mac, Skippa & CrashDummy | #3 | 11 | |
| #7 | 11 | ||
| #9 | 8 | ||
| #13 | 6 | ||
Adofo & Skippa | #2 | 2 | |
| #39 | 4 | ||
Skippa, DJ Mac, Crashdummy | #1 | 1 | |
| #46 | 2 | ||
| #29 | 2 | ||
Skippa & Feloni19 | #33 | 2 | |
Skippa & DJ Mac | #53 | 3 | |
| #35 | 3 | ||
| #40 | 2 | ||
| #55 | 1 | ||
| #56 | 1 | ||
| #58 | 1 | ||
| #63 | 1 | ||
| #78 | 1 | ||
Skippa & DJ Mac | #94 | 1 | |
Skippa, Feloni19 & Solitary | #96 | 1 | |
| #40 | Anterior | ||
| #99 | Anterior |
Skippa no YouTube
Artistas →309.6MVisualizações totais
+510.9K24 h
95Vídeos
433KInscritos no YouTube
| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2M | +20K | ||
| 2 | 15M | +19.2K | ||
| 3 | 9.2M | +15.3K | ||
| 4 | 8.4M | +4.3K | ||
| 5 | 8.3M | +7.4K | ||
| 6 | 7.7M | +4.1K | ||
| 7 | 7.6M | +14.8K | ||
| 8 | 7.5M | +3.7K | ||
| 9 | 6.3M | +2.7K | ||
| 10 | 6.2M | +7K | ||
| 11 | 6.2M | +49.7K | ||
| 12 | 5.9M | +44.8K | ||
| 13 | 5.8M | +2.7K | ||
| 14 | 5.7M | +6.4K | ||
| 15 | 5.3M | +3.5K |
Onde Skippa está nas paradas
Ouvir Skippa
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de Skippa agora?
A música mais popular de Skippa agora é “Money Walk”, que está em 11 paradas, com melhor posição em #3.
Em quais países Skippa está nas paradas?
Skippa está atualmente nas paradas de 12 países, incluindo Antígua e Barbuda, Anguila, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, São Cristóvão e Névis, Ilhas Cayman, em 13 paradas.
Qual é a popularidade de Skippa no mundo?
Skippa ocupa a posição #5109 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 20 músicas nas paradas atualmente.
Fãs também seguem
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.