Wham!の「Last Christmas (Single Version)」は37か国の45チャートにランクイン。現在の最高順位は2位(Apple Music Top 100 · ルクセンブルク)。
#113世界順位
45チャート
37国
#2最高順位
チャート順位
| チャート | 順位 | ± | 最高 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| | #2 | ▲6 | 2 | 15 |
| | #3 | ▲7 | 3 | 13 |
| | #3 | ▲1 | 3 | 17 |
| | #3 | ▼1 | 1 | 16 |
| | #4 | ▲6 | 4 | 12 |
| | #4 | ▼1 | 2 | 16 |
| | #5 | = | 5 | 17 |
| | #7 | ▲7 | 7 | 14 |
| | #10 | ▲3 | 10 | 17 |
| | #12 | ▲4 | 9 | 13 |
| | #14 | RE | 14 | 7 |
| | #16 | ▲15 | 16 | 15 |
| | #17 | ▲14 | 17 | 10 |
| | #18 | ▼2 | 6 | 13 |
| | #21 | ▲75 | 21 | 6 |
| | #21 | RE | 10 | 11 |
| | #24 | ▲42 | 10 | 13 |
| | #24 | ▼15 | 2 | 12 |
| | #27 | NEW | 27 | 1 |
| | #28 | ▼3 | 11 | 12 |
| | #28 | ▲56 | 28 | 6 |
| | #28 | NEW | 28 | 1 |
| | #34 | ▲36 | 34 | 10 |
| | #34 | ▼30 | 2 | 9 |
| | #35 | RE | 20 | 2 |
| | #36 | ▲11 | 36 | 16 |
| | #38 | ▲22 | 38 | 12 |
| | #41 | RE | 41 | 7 |
| | #42 | RE | 9 | 4 |
| | #47 | ▼17 | 24 | 7 |
| | #47 | RE | 22 | 5 |
| | #49 | ▲50 | 49 | 5 |
| | #52 | ▲6 | 32 | 13 |
| | #55 | RE | 55 | 2 |
| | #57 | ▲33 | 57 | 5 |
| | #62 | RE | 45 | 8 |
| | #63 | ▲26 | 63 | 4 |
| | #64 | ▼62 | 2 | 10 |
| | #74 | RE | 74 | 6 |
| | #83 | RE | 22 | 9 |
| | #86 | RE | 69 | 4 |
| | #90 | RE | 37 | 3 |
| | #95 | RE | 72 | 3 |
| | #96 | NEW | 96 | 1 |
| | #99 | NEW | 99 | 1 |
Last Christmas (Single Version)を聴く
よくある質問
「Last Christmas (Single Version)」を歌っているのは誰?
「Last Christmas (Single Version)」を歌っているのはWham!です。
「Last Christmas (Single Version)」はどこでチャートインしていますか?
「Last Christmas (Single Version)」は37か国の45チャートにランクインしています。現在の最高順位は2位(Apple Music Top 100 · ルクセンブルク)、MusicMetrics世界ランキングでは113位です。
Wham!のその他の曲
アーティストページ →- #1
Wake Me Up Before You Go-Go0チャート - #3
Everything She Wants0チャート - #4
Where Did Your Heart Go?0チャート - #7
I'm Your Man0チャート - #14
Club Tropicana0チャート - #15
If You Were There0チャート - #19
The Edge of Heaven0チャート - #53
Heartbeat0チャート
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。