
Künstler · #5381 weltweit
SAIFOND
SAIFOND ist gerade mit 1 Songs in 1 Charts in 1 Ländern vertreten.
Der größte Song von SAIFOND ist gerade „Saifond-I Like It By Mintigui Prod“. SAIFOND ist in 1 Ländern in den Charts, aktuell bestenfalls auf #3 (YouTube Trending-Musik · Senegal).
#5381Künstler-Rang
1Songs in den Charts
1Länder
4.5KDeezer-Fans
Songs von SAIFOND in den Charts
| Song | Beste Platzierung | Charts | |
|---|---|---|---|
| #3 | 1 | ||
| #2 | Früher | ||
Saifond | #2 | Früher | |
Saifond | #2 | Früher | |
| #3 | Früher | ||
| #7 | Früher | ||
| #7 | Früher | ||
Saifond | #7 | Früher | |
Saifond | #7 | Früher | |
Saifond | #8 | Früher | |
Saifond | #10 | Früher | |
Saifond | #13 | Früher | |
Saifond | #14 | Früher | |
Saifond | #15 | Früher | |
Saifond | #16 | Früher | |
| #17 | Früher | ||
Saifond | #19 | Früher | |
Saifond & Djelykaba bintou | #25 | Früher | |
Saifond & HYCE | #30 | Früher | |
Saifond & Paulo Chakal | #31 | Früher | |
Saifond | #37 | Früher | |
Saifond | #45 | Früher | |
Saifond | #49 | Früher | |
Saifond | #66 | Früher | |
Saifond & AK | #73 | Früher |
SAIFOND auf YouTube
Künstler →196.4MAufrufe gesamt
+472.1K24 Std.
106Videos
1.1MYouTube-Abonnenten
| # | Video | Aufrufe | 24 Std. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.5M | +12.8K | ||
| 2 | 13.7M | +8.5K | ||
| 3 | 13.1M | +8.3K | ||
| 4 | 11.9M | +9.8K | ||
| 5 | 11.6M | +15.9K | ||
| 6 | 10.3M | +6K | ||
| 7 | 9.7M | +88.8K | ||
| 8 | 8.3M | +3.8K | ||
| 9 | 7.7M | +17.6K | ||
| 10 | 6.9M | +1.6K | ||
| 11 | 6.8M | +9.2K | ||
| 12 | 6.1M | +16.5K | ||
| 13 | 5.7M | +12.6K | ||
| 14 | 5M | +8.8K | ||
| 15 | 4.8M | +2K |
Wo SAIFOND in den Charts ist
SAIFOND anhören
Häufige Fragen
Was ist gerade der beliebteste Song von SAIFOND?
Der beliebteste Song von SAIFOND ist gerade „Saifond-I Like It By Mintigui Prod“ – in 1 Charts, beste Platzierung #3.
In welchen Ländern ist SAIFOND in den Charts?
SAIFOND ist aktuell in 1 Ländern in den Charts, darunter Senegal, verteilt auf 1 Charts.
Wie beliebt ist SAIFOND weltweit?
SAIFOND steht auf MusicMetrics weltweit auf Platz #5381 der Künstler, mit 1 Songs aktuell in den Charts.
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.