
SAIFOND
SAIFOND compte actuellement 1 titres dans 1 classements, dans 1 pays.
Le plus gros titre de SAIFOND en ce moment est « Saifond-I Like It By Mintigui Prod ». SAIFOND est classé dans 1 pays, avec une meilleure position actuelle de n° 3 (Tendances musique YouTube · Sénégal).
Titres de SAIFOND dans les classements
| Titre | Meilleure position | Classements | |
|---|---|---|---|
| #3 | 1 | ||
| #2 | Passé | ||
Saifond | #2 | Passé | |
Saifond | #2 | Passé | |
| #3 | Passé | ||
| #7 | Passé | ||
| #7 | Passé | ||
Saifond | #7 | Passé | |
Saifond | #7 | Passé | |
Saifond | #8 | Passé | |
Saifond | #10 | Passé | |
Saifond | #13 | Passé | |
Saifond | #14 | Passé | |
Saifond | #15 | Passé | |
Saifond | #16 | Passé | |
| #17 | Passé | ||
Saifond | #19 | Passé | |
Saifond & Djelykaba bintou | #25 | Passé | |
Saifond & HYCE | #30 | Passé | |
Saifond & Paulo Chakal | #31 | Passé | |
Saifond | #37 | Passé | |
Saifond | #45 | Passé | |
Saifond | #49 | Passé | |
Saifond | #66 | Passé | |
Saifond & AK | #73 | Passé |
SAIFOND sur YouTube
Artistes →| # | Vidéo | Vues | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.5M | +12.8K | ||
| 2 | 13.7M | +8.5K | ||
| 3 | 13.1M | +8.3K | ||
| 4 | 11.9M | +9.8K | ||
| 5 | 11.6M | +15.9K | ||
| 6 | 10.3M | +6K | ||
| 7 | 9.7M | +88.8K | ||
| 8 | 8.3M | +3.8K | ||
| 9 | 7.7M | +17.6K | ||
| 10 | 6.9M | +1.6K | ||
| 11 | 6.8M | +9.2K | ||
| 12 | 6.1M | +16.5K | ||
| 13 | 5.7M | +12.6K | ||
| 14 | 5M | +8.8K | ||
| 15 | 4.8M | +2K |
Où SAIFOND est classé
Écouter SAIFOND
Questions fréquentes
Quelle est la chanson la plus populaire de SAIFOND en ce moment ?
La chanson la plus populaire de SAIFOND en ce moment est « Saifond-I Like It By Mintigui Prod », présente dans 1 classements avec une meilleure position de n° 3.
Dans quels pays SAIFOND est-il classé ?
SAIFOND est actuellement classé dans 1 pays, dont Sénégal, sur 1 classements.
Quelle est la popularité de SAIFOND dans le monde ?
SAIFOND occupe la 5381e place du classement mondial des artistes sur MusicMetrics, avec 1 titres actuellement classés.
Les données sont collectées automatiquement à partir de sources publiques chaque jour. Une erreur ? Signalez-la via la page de contact.