
Sanatçı · #5381 dünya geneli
SAIFOND
SAIFOND şu anda 1 ülkede, 1 listede 1 şarkıyla yer alıyor.
SAIFOND adlı sanatçının şu anki en büyük hiti “Saifond-I Like It By Mintigui Prod”. SAIFOND şu anda 1 ülkede listelerde; güncel en iyi sırası #3 (YouTube Trend Müzikler · Senegal).
#5381Sanatçı sırası
1Listedeki şarkılar
1Ülkeler
4.5KDeezer hayranı
Listelerdeki SAIFOND şarkıları
| Şarkı | En iyi sıra | Listeler | |
|---|---|---|---|
| #3 | 1 | ||
| #2 | Geçmiş | ||
Saifond | #2 | Geçmiş | |
Saifond | #2 | Geçmiş | |
| #3 | Geçmiş | ||
| #7 | Geçmiş | ||
| #7 | Geçmiş | ||
Saifond | #7 | Geçmiş | |
Saifond | #7 | Geçmiş | |
Saifond | #8 | Geçmiş | |
Saifond | #10 | Geçmiş | |
Saifond | #13 | Geçmiş | |
Saifond | #14 | Geçmiş | |
Saifond | #15 | Geçmiş | |
Saifond | #16 | Geçmiş | |
| #17 | Geçmiş | ||
Saifond | #19 | Geçmiş | |
Saifond & Djelykaba bintou | #25 | Geçmiş | |
Saifond & HYCE | #30 | Geçmiş | |
Saifond & Paulo Chakal | #31 | Geçmiş | |
Saifond | #37 | Geçmiş | |
Saifond | #45 | Geçmiş | |
Saifond | #49 | Geçmiş | |
Saifond | #66 | Geçmiş | |
Saifond & AK | #73 | Geçmiş |
YouTube'da SAIFOND
Sanatçılar →196.4MToplam izlenme
+472.1K24 saat
106Video
1.1MYouTube abonesi
| # | Video | İzlenme | 24 saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.5M | +12.8K | ||
| 2 | 13.7M | +8.5K | ||
| 3 | 13.1M | +8.3K | ||
| 4 | 11.9M | +9.8K | ||
| 5 | 11.6M | +15.9K | ||
| 6 | 10.3M | +6K | ||
| 7 | 9.7M | +88.8K | ||
| 8 | 8.3M | +3.8K | ||
| 9 | 7.7M | +17.6K | ||
| 10 | 6.9M | +1.6K | ||
| 11 | 6.8M | +9.2K | ||
| 12 | 6.1M | +16.5K | ||
| 13 | 5.7M | +12.6K | ||
| 14 | 5M | +8.8K | ||
| 15 | 4.8M | +2K |
SAIFOND hangi ülkelerde listede?
SAIFOND dinle
Sıkça sorulan sorular
SAIFOND adlı sanatçının şu anki en popüler şarkısı hangisi?
SAIFOND adlı sanatçının şu anki en popüler şarkısı “Saifond-I Like It By Mintigui Prod”; 1 listede yer alıyor ve en iyi sırası #3.
SAIFOND hangi ülkelerde listede?
SAIFOND şu anda Senegal dahil 1 ülkede, 1 listede yer alıyor.
SAIFOND dünya genelinde ne kadar popüler?
SAIFOND, MusicMetrics'te dünya genelindeki sanatçılar arasında #5381 sırada ve şu anda listelerde 1 şarkısı bulunuyor.
Liste verileri her gün herkese açık kaynaklardan otomatik olarak toplanır. Bir hata mı gördünüz? İletişim sayfasından bize bildirin.