
U2
U2 ist gerade mit 7 Songs in 16 Charts in 16 Ländern vertreten.
Der größte Song von U2 ist gerade „With Or Without You“. U2 ist in 16 Ländern in den Charts, aktuell bestenfalls auf #7 (iTunes Top 100 · Argentinien).
Songs von U2 in den Charts
| Song | Beste Platzierung | Charts | |
|---|---|---|---|
| #7 | 8 | ||
| #67 | 5 | ||
| #47 | 1 | ||
| #21 | 1 | ||
| #43 | 1 | ||
| #50 | 1 | ||
| #58 | 1 | ||
| #2 | Früher | ||
| #6 | Früher | ||
| #7 | Früher | ||
| #8 | Früher | ||
| #9 | Früher | ||
| #11 | Früher | ||
| #12 | Früher | ||
| #16 | Früher | ||
| #19 | Früher | ||
| #20 | Früher | ||
| #26 | Früher | ||
| #30 | Früher | ||
| #32 | Früher | ||
| #44 | Früher | ||
Martin Garrix & U2 | #47 | Früher | |
| #57 | Früher | ||
| #62 | Früher | ||
| #65 | Früher | ||
| #66 | Früher | ||
| #75 | Früher | ||
| #75 | Früher | ||
| #78 | Früher | ||
| #83 | Früher |
U2 auf YouTube
Künstler →| # | Video | Aufrufe | 24 Std. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272.8M | +83.6K | ||
| 2 | 230.1M | +80.3K | ||
| 3 | 221.8M | +45.5K | ||
| 4 | 198.7M | +42.9K | ||
| 5 | 128.2M | +25.1K | ||
| 6 | 83.3M | +22.3K | ||
| 7 | 78M | +12K | ||
| 8 | 77.9M | +17.1K | ||
| 9 | 73.7M | +10.5K | ||
| 10 | 67.9M | +10.1K | ||
| 11 | 67.8M | +11.7K | ||
| 12 | 57.8M | +9.3K | ||
| 13 | 49M | +7.2K | ||
| 14 | 37.6M | +5.6K | ||
| 15 | 36.4M | +22.3K |
Wo U2 in den Charts ist
U2 anhören
Häufige Fragen
Was ist gerade der beliebteste Song von U2?
Der beliebteste Song von U2 ist gerade „With Or Without You“ – in 8 Charts, beste Platzierung #7.
In welchen Ländern ist U2 in den Charts?
U2 ist aktuell in 16 Ländern in den Charts, darunter Argentinien, Barbados, Brasilien, Schweiz, Chile, Deutschland, Ecuador, Spanien, verteilt auf 16 Charts.
Wie beliebt ist U2 weltweit?
U2 steht auf MusicMetrics weltweit auf Platz #533 der Künstler, mit 7 Songs aktuell in den Charts.
Fans folgen auch
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.