
O maior sucesso de U2 no momento é “With Or Without You”. U2 está nas paradas de 16 países, com melhor posição atual em #7 (iTunes Top 100 · Argentina).
#533Posição do artista
7Músicas nas paradas
16Países
7.3MFãs no Deezer
Músicas de U2 nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
| #7 | 8 | ||
| #67 | 5 | ||
| #47 | 1 | ||
| #21 | 1 | ||
| #43 | 1 | ||
| #50 | 1 | ||
| #58 | 1 | ||
| #2 | Anterior | ||
| #6 | Anterior | ||
| #7 | Anterior | ||
| #8 | Anterior | ||
| #9 | Anterior | ||
| #11 | Anterior | ||
| #12 | Anterior | ||
| #16 | Anterior | ||
| #19 | Anterior | ||
| #20 | Anterior | ||
| #26 | Anterior | ||
| #30 | Anterior | ||
| #32 | Anterior | ||
| #44 | Anterior | ||
Martin Garrix & U2 | #47 | Anterior | |
| #57 | Anterior | ||
| #62 | Anterior | ||
| #65 | Anterior | ||
| #66 | Anterior | ||
| #75 | Anterior | ||
| #75 | Anterior | ||
| #78 | Anterior | ||
| #83 | Anterior |
U2 no YouTube
Artistas →2.43BVisualizações totais
+785K24 h
273Vídeos
965KInscritos no YouTube
| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272.8M | +83.6K | ||
| 2 | 230.1M | +80.3K | ||
| 3 | 221.8M | +45.5K | ||
| 4 | 198.7M | +42.9K | ||
| 5 | 128.2M | +25.1K | ||
| 6 | 83.3M | +22.3K | ||
| 7 | 78M | +12K | ||
| 8 | 77.9M | +17.1K | ||
| 9 | 73.7M | +10.5K | ||
| 10 | 67.9M | +10.1K | ||
| 11 | 67.8M | +11.7K | ||
| 12 | 57.8M | +9.3K | ||
| 13 | 49M | +7.2K | ||
| 14 | 37.6M | +5.6K | ||
| 15 | 36.4M | +22.3K |
Onde U2 está nas paradas
Ouvir U2
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de U2 agora?
A música mais popular de U2 agora é “With Or Without You”, que está em 8 paradas, com melhor posição em #7.
Em quais países U2 está nas paradas?
U2 está atualmente nas paradas de 16 países, incluindo Argentina, Barbados, Brasil, Suíça, Chile, Alemanha, Equador, Espanha, em 16 paradas.
Qual é a popularidade de U2 no mundo?
U2 ocupa a posição #533 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 7 músicas nas paradas atualmente.
Fãs também seguem
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.