
U2の現在最大のヒット曲は「With Or Without You」。U2は16か国でチャートインしており、現在の最高順位は7位(iTunes Top 100 · アルゼンチン)。
#533アーティスト順位
7チャートイン中の曲
16国
7.3MDeezerファン数
チャートイン中のU2の曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #7 | 8 | ||
| #67 | 5 | ||
| #47 | 1 | ||
| #21 | 1 | ||
| #43 | 1 | ||
| #50 | 1 | ||
| #58 | 1 | ||
| #2 | 過去 | ||
| #6 | 過去 | ||
| #7 | 過去 | ||
| #8 | 過去 | ||
| #9 | 過去 | ||
| #11 | 過去 | ||
| #12 | 過去 | ||
| #16 | 過去 | ||
| #19 | 過去 | ||
| #20 | 過去 | ||
| #26 | 過去 | ||
| #30 | 過去 | ||
| #32 | 過去 | ||
| #44 | 過去 | ||
Martin Garrix & U2 | #47 | 過去 | |
| #57 | 過去 | ||
| #62 | 過去 | ||
| #65 | 過去 | ||
| #66 | 過去 | ||
| #75 | 過去 | ||
| #75 | 過去 | ||
| #78 | 過去 | ||
| #83 | 過去 |
YouTubeのU2
アーティスト →2.43B総再生回数
+785K24時間
273動画
965KYouTube登録者数
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272.8M | +83.6K | ||
| 2 | 230.1M | +80.3K | ||
| 3 | 221.8M | +45.5K | ||
| 4 | 198.7M | +42.9K | ||
| 5 | 128.2M | +25.1K | ||
| 6 | 83.3M | +22.3K | ||
| 7 | 78M | +12K | ||
| 8 | 77.9M | +17.1K | ||
| 9 | 73.7M | +10.5K | ||
| 10 | 67.9M | +10.1K | ||
| 11 | 67.8M | +11.7K | ||
| 12 | 57.8M | +9.3K | ||
| 13 | 49M | +7.2K | ||
| 14 | 37.6M | +5.6K | ||
| 15 | 36.4M | +22.3K |
U2がチャートインしている国
U2を聴く
よくある質問
U2の今一番人気の曲は?
U2の今一番人気の曲は「With Or Without You」で、8チャートにランクインし、最高順位は7位です。
U2はどの国でチャートインしていますか?
U2は現在、アルゼンチン, バルバドス, ブラジル, スイス, チリ, ドイツ, エクアドル, スペインなど16か国の16チャートでランクインしています。
U2の世界での人気は?
U2はMusicMetricsの世界アーティストランキングで533位、現在7曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。