
Artista · #139 mundial NUEVO
Estopa
Estopa tiene ahora mismo 13 canciones en 5 listas de 2 países.
La canción más exitosa de Estopa ahora mismo es «Incendio». Estopa está en las listas de 2 países, con una mejor posición actual de n.º 4 (Deezer Top 100 · España).
#139Posición del artista
13Canciones en listas
2Países
227.5KFans en Deezer
Canciones de Estopa en las listas
| Canción | Mejor posición | Listas | |
|---|---|---|---|
| #8 | 4 | ||
| #4 | 3 | ||
| #15 | 4 | ||
| #28 | 3 | ||
| #35 | 2 | ||
| #26 | 3 | ||
| #30 | 2 | ||
| #48 | 2 | ||
| #42 | 2 | ||
| #30 | 1 | ||
| #54 | 1 | ||
| #59 | 2 | ||
| #89 | 1 | ||
| #50 | Anterior | ||
| #56 | Anterior | ||
| #59 | Anterior | ||
| #60 | Anterior | ||
| #76 | Anterior | ||
| #89 | Anterior | ||
| #91 | Anterior |
Estopa en YouTube
Artistas →933.9MVistas totales
+457.7K24 h
187Vídeos
280KSuscriptores en YouTube
| # | Vídeo | Vistas | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.3M | +43.6K | ||
| 2 | 77.7M | +42.9K | ||
| 3 | 54M | +32.3K | ||
| 4 | 48.2M | +11.8K | ||
| 5 | 42.7M | +14.7K | ||
| 6 | 36.9M | +13.8K | ||
| 7 | 31.8M | +14.6K | ||
| 8 | 27.4M | +6.3K | ||
| 9 | 25M | +6.9K | ||
| 10 | 24.6M | +6.3K | ||
| 11 | 23M | +5.3K | ||
| 12 | 22M | +7.2K | ||
| 13 | 18.6M | +6.9K | ||
| 14 | 18.1M | +4.7K | ||
| 15 | 16.9M | +6.2K |
Dónde está Estopa en las listas
Escuchar a Estopa
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la canción más popular de Estopa ahora mismo?
La canción más popular de Estopa ahora mismo es «Incendio», que está en 4 listas con una mejor posición de n.º 8.
¿En qué países está Estopa en las listas?
Estopa está actualmente en las listas de 2 países, entre ellos España, Perú, en 5 listas.
¿Qué tan popular es Estopa en el mundo?
Estopa ocupa el n.º 139 entre los artistas de todo el mundo en MusicMetrics, con 13 canciones actualmente en las listas.
Los fans también siguen a
Los datos se recopilan automáticamente de fuentes públicas cada día. ¿Has visto un error? Avísanos desde la página de contacto.