
Artista · #139 mundial NOVO
Estopa
Estopa tem 13 músicas em 5 paradas de 2 países agora.
O maior sucesso de Estopa no momento é “Incendio”. Estopa está nas paradas de 2 países, com melhor posição atual em #4 (Deezer Top 100 · Espanha).
#139Posição do artista
13Músicas nas paradas
2Países
227.5KFãs no Deezer
Músicas de Estopa nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
| #8 | 4 | ||
| #4 | 3 | ||
| #15 | 4 | ||
| #28 | 3 | ||
| #35 | 2 | ||
| #26 | 3 | ||
| #30 | 2 | ||
| #48 | 2 | ||
| #42 | 2 | ||
| #30 | 1 | ||
| #54 | 1 | ||
| #59 | 2 | ||
| #89 | 1 | ||
| #50 | Anterior | ||
| #56 | Anterior | ||
| #59 | Anterior | ||
| #60 | Anterior | ||
| #76 | Anterior | ||
| #89 | Anterior | ||
| #91 | Anterior |
Estopa no YouTube
Artistas →933.9MVisualizações totais
+457.7K24 h
187Vídeos
280KInscritos no YouTube
| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.3M | +43.6K | ||
| 2 | 77.7M | +42.9K | ||
| 3 | 54M | +32.3K | ||
| 4 | 48.2M | +11.8K | ||
| 5 | 42.7M | +14.7K | ||
| 6 | 36.9M | +13.8K | ||
| 7 | 31.8M | +14.6K | ||
| 8 | 27.4M | +6.3K | ||
| 9 | 25M | +6.9K | ||
| 10 | 24.6M | +6.3K | ||
| 11 | 23M | +5.3K | ||
| 12 | 22M | +7.2K | ||
| 13 | 18.6M | +6.9K | ||
| 14 | 18.1M | +4.7K | ||
| 15 | 16.9M | +6.2K |
Onde Estopa está nas paradas
Ouvir Estopa
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de Estopa agora?
A música mais popular de Estopa agora é “Incendio”, que está em 4 paradas, com melhor posição em #8.
Em quais países Estopa está nas paradas?
Estopa está atualmente nas paradas de 2 países, incluindo Espanha, Peru, em 5 paradas.
Qual é a popularidade de Estopa no mundo?
Estopa ocupa a posição #139 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 13 músicas nas paradas atualmente.
Fãs também seguem
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.