
Estopaの現在最大のヒット曲は「Incendio」。Estopaは2か国でチャートインしており、現在の最高順位は4位(Deezer Top 100 · スペイン)。
#139アーティスト順位
13チャートイン中の曲
2国
227.5KDeezerファン数
チャートイン中のEstopaの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #8 | 4 | ||
| #4 | 3 | ||
| #15 | 4 | ||
| #28 | 3 | ||
| #35 | 2 | ||
| #26 | 3 | ||
| #30 | 2 | ||
| #48 | 2 | ||
| #42 | 2 | ||
| #30 | 1 | ||
| #54 | 1 | ||
| #59 | 2 | ||
| #89 | 1 | ||
| #50 | 過去 | ||
| #56 | 過去 | ||
| #59 | 過去 | ||
| #60 | 過去 | ||
| #76 | 過去 | ||
| #89 | 過去 | ||
| #91 | 過去 |
YouTubeのEstopa
アーティスト →933.9M総再生回数
+457.7K24時間
187動画
280KYouTube登録者数
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.3M | +43.6K | ||
| 2 | 77.7M | +42.9K | ||
| 3 | 54M | +32.3K | ||
| 4 | 48.2M | +11.8K | ||
| 5 | 42.7M | +14.7K | ||
| 6 | 36.9M | +13.8K | ||
| 7 | 31.8M | +14.6K | ||
| 8 | 27.4M | +6.3K | ||
| 9 | 25M | +6.9K | ||
| 10 | 24.6M | +6.3K | ||
| 11 | 23M | +5.3K | ||
| 12 | 22M | +7.2K | ||
| 13 | 18.6M | +6.9K | ||
| 14 | 18.1M | +4.7K | ||
| 15 | 16.9M | +6.2K |
Estopaがチャートインしている国
Estopaを聴く
よくある質問
Estopaの今一番人気の曲は?
Estopaの今一番人気の曲は「Incendio」で、4チャートにランクインし、最高順位は8位です。
Estopaはどの国でチャートインしていますか?
Estopaは現在、スペイン, ペルーなど2か国の5チャートでランクインしています。
Estopaの世界での人気は?
EstopaはMusicMetricsの世界アーティストランキングで139位、現在13曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。