
Adamの現在最大のヒット曲は「Ya Helou」。Adamは9か国でチャートインしており、現在の最高順位は4位(iTunes Top 100 · ルーマニア)。
#415アーティスト順位
7チャートイン中の曲
9国
3.8KDeezerファン数
チャートイン中のAdamの曲
| 曲 | 最高順位 | チャート | |
|---|---|---|---|
| #13 | 7 | ||
| #15 | 2 | ||
ADAM | #4 | 2 | |
| #72 | 1 | ||
| #73 | 1 | ||
| #87 | 1 | ||
| #94 | 1 | ||
| #2 | 過去 | ||
ADAM | #9 | 過去 | |
| #10 | 過去 | ||
| #18 | 過去 | ||
ADAM | #18 | 過去 | |
| #19 | 過去 | ||
ADAM | #20 | 過去 | |
Galin, Lidia, Dessita, SIMONA & Adam | #20 | 過去 | |
| #20 | 過去 | ||
| #24 | 過去 | ||
| #27 | 過去 | ||
ADAM & Ouzii | #28 | 過去 | |
| #33 | 過去 | ||
| #33 | 過去 | ||
| #37 | 過去 | ||
RUI, KANON, ADAM | #42 | 過去 | |
| #47 | 過去 | ||
| #47 | 過去 | ||
Sasha Norova & Adam | #53 | 過去 | |
KOLA & Adam | #58 | 過去 | |
| #64 | 過去 | ||
| #71 | 過去 | ||
| #77 | 過去 | ||
ADAM | #80 | 過去 | |
ADAM | #88 | 過去 | |
| #88 | 過去 | ||
| #88 | 過去 | ||
| #92 | 過去 | ||
ADAM | #98 | 過去 |
YouTubeのAdam
アーティスト →92.4K総再生回数
+124時間
13動画
| # | 動画 | 再生回数 | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.4K | +1 | ||
| 2 | 21.9K | – | ||
| 3 | 7.3K | – | ||
| 4 | 5.2K | – | ||
| 5 | 5.1K | – | ||
| 6 | 4.5K | – | ||
| 7 | 2.9K | – | ||
| 8 | 2.3K | – | ||
| 9 | 1.8K | – | ||
| 10 | 1.7K | – | ||
| 11 | 1.6K | – | ||
| 12 | 1.4K | – | ||
| 13 | 1.2K | – |
Adamがチャートインしている国
Adamを聴く
よくある質問
Adamの今一番人気の曲は?
Adamの今一番人気の曲は「Ya Helou」で、7チャートにランクインし、最高順位は13位です。
Adamはどの国でチャートインしていますか?
Adamは現在、アラブ首長国連邦, イラク, ヨルダン, クウェート, レバノン, リトアニア, リビア, ルーマニアなど9か国の10チャートでランクインしています。
Adamの世界での人気は?
AdamはMusicMetricsの世界アーティストランキングで415位、現在7曲がチャートインしています。
ファンはこちらもフォロー
チャートデータは公開情報から毎日自動取得しています。誤りを見つけたらお問い合わせページからお知らせください。