
O maior sucesso de sombr no momento é “My Body Isn't Ready”. sombr está nas paradas de 41 países, com melhor posição atual em #1 (iTunes Top 100 · Eslováquia).
#4671Posição do artista
6Músicas nas paradas
41Países
177.7KFãs no Deezer
Músicas de sombr nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
| #5 | 43 | ||
| #22 | 13 | ||
| #40 | 26 | ||
| #1 | 16 | ||
| #23 | 3 | ||
| #54 | 1 | ||
| #2 | Anterior | ||
| #15 | Anterior | ||
| #16 | Anterior | ||
| #20 | Anterior | ||
| #21 | Anterior | ||
| #29 | Anterior | ||
| #31 | Anterior | ||
| #48 | Anterior | ||
| #99 | Anterior |
sombr no YouTube
Artistas →626.9MVisualizações totais
+1.6M24 h
34Vídeos
1.2MInscritos no YouTube
| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219.6M | +531.1K | ||
| 2 | 130.9M | +105.9K | ||
| 3 | 72.2M | +185.4K | ||
| 4 | 34.8M | +26.5K | ||
| 5 | 30.5M | +45.4K | ||
| 6 | 22.7M | +49.7K | ||
| 7 | 21.4M | +90.1K | ||
| 8 | 18.4M | +384.3K | ||
| 9 | 18.3M | +29K | ||
| 10 | 7.9M | +5.5K | ||
| 11 | 7.8M | +2.9K | ||
| 12 | 7.5M | +5.9K | ||
| 13 | 5.6M | +4.3K | ||
| 14 | 4.9M | +12.7K | ||
| 15 | 3.1M | +33.6K |
Onde sombr está nas paradas
Ouvir sombr
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de sombr agora?
A música mais popular de sombr agora é “My Body Isn't Ready”, que está em 43 paradas, com melhor posição em #5.
Em quais países sombr está nas paradas?
sombr está atualmente nas paradas de 41 países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Áustria, Austrália, Bélgica, Butão, Canadá, Suíça, Tchéquia, em 66 paradas.
Qual é a popularidade de sombr no mundo?
sombr ocupa a posição #4671 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 6 músicas nas paradas atualmente.
Fãs também seguem
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.