
O maior sucesso de SZA no momento é “Snooze”. SZA está nas paradas de 24 países, com melhor posição atual em #20 (Apple Music Top 100 · Laos).
#5141Posição do artista
9Músicas nas paradas
24Países
1.3MFãs no Deezer
Músicas de SZA nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
| #20 | 19 | ||
| #33 | 5 | ||
| #64 | 5 | ||
| #66 | 1 | ||
Kendrick Lamar, SZA | #56 | 3 | |
| #28 | 1 | ||
| #68 | 1 | ||
| #78 | 1 | ||
| #90 | 1 | ||
| #4 | Anterior | ||
| #18 | Anterior | ||
| #34 | Anterior | ||
| #40 | Anterior | ||
| #40 | Anterior | ||
| #41 | Anterior | ||
| #53 | Anterior | ||
| #56 | Anterior | ||
| #70 | Anterior | ||
| #70 | Anterior | ||
| #71 | Anterior | ||
| #84 | Anterior | ||
| #85 | Anterior | ||
| #87 | Anterior | ||
| #89 | Anterior | ||
| #92 | Anterior | ||
| #93 | Anterior |
SZA no YouTube
Artistas →1.77BVisualizações totais
+836.6K24 h
87Vídeos
6.8MInscritos no YouTube
| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 363.4M | +173.4K | ||
| 2 | 172.2M | +69K | ||
| 3 | 168.4M | +106.6K | ||
| 4 | 143.9M | +28K | ||
| 5 | 121.9M | +59.2K | ||
| 6 | 120.9M | +100.4K | ||
| 7 | 89.6M | +69.3K | ||
| 8 | 61.6M | +33.8K | ||
| 9 | 38.7M | +13.8K | ||
| 10 | 34.5M | +8.1K | ||
| 11 | 30.8M | +9.3K | ||
| 12 | 29.8M | +23.9K | ||
| 13 | 24.7M | +7.7K | ||
| 14 | 22.1M | +11.7K | ||
| 15 | 19.4M | +4.9K |
Onde SZA está nas paradas
Ouvir SZA
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de SZA agora?
A música mais popular de SZA agora é “Snooze”, que está em 19 paradas, com melhor posição em #20.
Em quais países SZA está nas paradas?
SZA está atualmente nas paradas de 24 países, incluindo Anguila, Barbados, Bermudas, Brunei, Bahamas, Butão, Belize, Cabo Verde, em 24 paradas.
Qual é a popularidade de SZA no mundo?
SZA ocupa a posição #5141 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 9 músicas nas paradas atualmente.
Fãs também seguem
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.