
O maior sucesso de Umair no momento é “Rangeen”. Umair está nas paradas de 1 países, com melhor posição atual em #5 (Apple Music Top 100 · Paquistão).
#1111Posição do artista
8Músicas nas paradas
1Países
1.3KFãs no Deezer
Músicas de Umair nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
Hasan Raheem, Izzchughtai & Umair | #5 | 1 | |
Hasan Raheem, Umair & Talwiinder | #20 | 1 | |
Talha Anjum & Umair | #20 | 2 | |
| #53 | 1 | ||
Talha Anjum & Umair | #60 | 1 | |
Talha Anjum & Umair | #69 | 1 | |
Talha Anjum & Umair | #85 | 1 | |
Talha Anjum & Umair | #99 | 1 | |
| #47 | Anterior | ||
Talha Anjum & Umair | #82 | Anterior | |
Talha Anjum & Umair | #96 | Anterior |
Umair no YouTube
Artistas →119MVisualizações totais
+172.6K24 h
50Vídeos
| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.8M | +25.2K | ||
| 2 | 20.1M | +22.6K | ||
| 3 | 17.1M | +19.8K | ||
| 4 | 10M | +8.9K | ||
| 5 | 5.4M | +2.7K | ||
| 6 | 4.4M | +3.3K | ||
| 7 | 3.6M | +1.4K | ||
| 8 | 3M | +3.7K | ||
| 9 | 2.2M | +736 | ||
| 10 | 2M | +1.5K | ||
| 11 | 1.8M | +1.2K | ||
| 12 | 1.7M | +34K | ||
| 13 | 1.7M | +821 | ||
| 14 | 1.5M | +405 | ||
| 15 | 1.5M | +1.3K |
Onde Umair está nas paradas
Ouvir Umair
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de Umair agora?
A música mais popular de Umair agora é “Rangeen”, que está em 1 paradas, com melhor posição em #5.
Em quais países Umair está nas paradas?
Umair está atualmente nas paradas de 1 países, incluindo Paquistão, em 1 paradas.
Qual é a popularidade de Umair no mundo?
Umair ocupa a posição #1111 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 8 músicas nas paradas atualmente.
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.