
O maior sucesso de Drake no momento é “Solar Eclipse”. Drake está nas paradas de 105 países, com melhor posição atual em #1 (Apple Music Top 100 · Estados Unidos).
#2Posição do artista
54Músicas nas paradas
105Países
24.1MFãs no Deezer
Músicas de Drake nas paradas
| Música | Melhor posição | Paradas | |
|---|---|---|---|
Drake & Don Toliver | #1 | 84 | |
| #4 | 80 | ||
| #2 | 51 | ||
Drake, Don Toliver & Yebba | #2 | 41 | |
| #8 | 22 | ||
| #9 | 17 | ||
| #20 | 21 | ||
| #10 | 15 | ||
KAROL G & Drake | #2 | 15 | |
| #27 | 18 | ||
Drake & Loe Shimmy | #18 | 9 | |
| #19 | 11 | ||
| #41 | 9 | ||
| #12 | 12 | ||
| #34 | 10 | ||
| #21 | 3 | ||
| #40 | 11 | ||
| #31 | 2 | ||
| #31 | 9 | ||
Drake, Future & Molly Santana | #28 | 9 | |
| #42 | 2 | ||
| #31 | 7 | ||
Drake & 21 Savage | #48 | 10 | |
| #43 | 8 | ||
| #25 | 2 | ||
| #57 | 3 | ||
Drake & Michael Jackson | #34 | 3 | |
| #32 | 2 | ||
PARTYNEXTDOOR, Drake & Yebba | #31 | 3 | |
| #67 | 5 | ||
| #8 | 2 | ||
| #1 | 1 | ||
| #1 | 1 | ||
| #50 | 4 | ||
| #51 | 2 | ||
| #40 | 1 | ||
Drake & Qendresa | #43 | 3 | |
| #52 | 1 | ||
| #38 | 1 | ||
| #69 | 2 | ||
| #67 | 1 | ||
| #68 | 1 | ||
Drake & PARTYNEXTDOOR | #69 | 1 | |
| #73 | 1 | ||
| #86 | 2 | ||
| #85 | 1 | ||
| #94 | 1 | ||
| #97 | 1 | ||
| #97 | 1 | ||
| #98 | 1 | ||
| #99 | 1 | ||
| #100 | 1 | ||
| #1 | Anterior | ||
Drake & Central Cee | #1 | Anterior | |
| #2 | Anterior | ||
| #2 | Anterior | ||
| #2 | Anterior | ||
| #3 | Anterior | ||
| #3 | Anterior | ||
Summer Walker | #48 | 9 | |
| #6 | Anterior | ||
| #8 | Anterior | ||
| #10 | Anterior | ||
PARTYNEXTDOOR & Drake | #10 | Anterior | |
| #13 | Anterior | ||
| #13 | Anterior | ||
| #13 | Anterior | ||
| #15 | Anterior | ||
| #16 | Anterior | ||
| #17 | Anterior | ||
| #18 | Anterior | ||
Drake & Popcaan | #18 | Anterior | |
Romeo Santos | #19 | Anterior | |
| #23 | Anterior | ||
| #23 | Anterior | ||
| #23 | Anterior | ||
| #25 | Anterior | ||
Popcaan & Drake | #29 | Anterior | |
Yeat | #57 | 1 | |
PARTYNEXTDOOR & Drake | #33 | Anterior | |
| #34 | Anterior | ||
| #35 | Anterior | ||
| #36 | Anterior | ||
| #36 | Anterior | ||
| #41 | Anterior | ||
Drake & Yebba | #41 | Anterior | |
Lil Baby, Gunna & Drake | #42 | Anterior | |
Gordo & Drake | #47 | Anterior | |
| #48 | Anterior | ||
| #52 | Anterior | ||
| #54 | Anterior | ||
| #54 | Anterior | ||
| #55 | Anterior | ||
| #55 | Anterior | ||
| #56 | Anterior | ||
| #57 | Anterior | ||
| #58 | Anterior | ||
| #63 | Anterior | ||
| #67 | Anterior | ||
| #68 | Anterior | ||
| #69 | Anterior | ||
Lil Baby & Drake | #69 | Anterior | |
| #69 | Anterior | ||
| #70 | Anterior | ||
| #70 | Anterior | ||
Drake & Sexyy Red | #74 | Anterior | |
| #75 | Anterior | ||
| #75 | Anterior | ||
| #76 | Anterior | ||
| #76 | Anterior | ||
| #78 | Anterior | ||
| #79 | Anterior |
Drake no YouTube
Artistas →14.31BVisualizações totais
+5.1M24 h
415Vídeos
1.1MInscritos no YouTube
| # | Vídeo | Visualizações | 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.16B | +187.2K | ||
| 2 | 1.73B | +223.1K | ||
| 3 | 598.9M | +185.6K | ||
| 4 | 534.1M | +24.1K | ||
| 5 | 510.4M | +92.6K | ||
| 6 | 444M | +33.2K | ||
| 7 | 430.2M | +65.2K | ||
| 8 | 414.7M | +40.4K | ||
| 9 | 374.6M | +27.5K | ||
| 10 | 326.7M | +107K | ||
| 11 | 302.1M | +9.7K | ||
| 12 | 211.3M | +18.9K | ||
| 13 | 181.8M | +1.8K | ||
| 14 | 167.7M | +12.2K | ||
| 15 | 149.1M | +11.7K |
Onde Drake está nas paradas
Ouvir Drake
Perguntas frequentes
Qual é a música mais popular de Drake agora?
A música mais popular de Drake agora é “Solar Eclipse”, que está em 84 paradas, com melhor posição em #1.
Em quais países Drake está nas paradas?
Drake está atualmente nas paradas de 105 países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguila, Armênia, Angola, Áustria, Austrália, Azerbaijão, em 130 paradas.
Qual é a popularidade de Drake no mundo?
Drake ocupa a posição #2 entre os artistas do mundo no MusicMetrics, com 54 músicas nas paradas atualmente.
Fãs também seguem
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.