expectations
Álbum: expectations · Pop · Lanzamiento 16 oct. 2026
«expectations» de Olivia Rodrigo & Chappell Roan está en 175 listas de 86 países. Su mejor posición actual es n.º 1 (iTunes Top 100 · Estados Unidos).
Posiciones en listas
| Lista | Posición | ± | Máx. | Días |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 6 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲1 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲2 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | NUEVO | 2 | 1 |
| | #2 | = | 2 | 2 |
| | #3 | ▲1 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 2 |
| | #3 | ▲4 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #4 | ▼1 | 3 | 2 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NUEVO | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NUEVO | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #5 | ▲26 | 5 | 3 |
| | #5 | ▲2 | 5 | 2 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲3 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲1 | 6 | 2 |
| | #6 | NUEVO | 6 | 1 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | NUEVO | 6 | 1 |
| | #6 | = | 6 | 2 |
| | #6 | NUEVO | 6 | 1 |
| | #6 | NUEVO | 6 | 1 |
| | #6 | NUEVO | 6 | 1 |
| | #6 | ▼5 | 1 | 2 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #7 | ▲1 | 7 | 2 |
| | #7 | NUEVO | 7 | 1 |
| | #7 | NUEVO | 7 | 1 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #8 | NUEVO | 8 | 1 |
| | #8 | NUEVO | 8 | 1 |
| | #8 | ▼2 | 6 | 2 |
| | #9 | NUEVO | 9 | 1 |
| | #9 | NUEVO | 9 | 1 |
| | #9 | NUEVO | 9 | 1 |
| | #9 | ▲2 | 9 | 2 |
| | #9 | NUEVO | 9 | 1 |
| | #9 | NUEVO | 9 | 1 |
| | #9 | RE | 9 | 2 |
| | #10 | = | 10 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #10 | ▼9 | 1 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #11 | ▼7 | 4 | 2 |
| | #11 | ▼2 | 9 | 4 |
| | #11 | NUEVO | 11 | 1 |
| | #11 | NUEVO | 11 | 1 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #12 | = | 12 | 2 |
| | #12 | ▼7 | 5 | 2 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 17 |
| | #13 | NUEVO | 13 | 1 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▲3 | 13 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | = | 14 | 2 |
| | #14 | ▼2 | 12 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | ▼1 | 13 | 2 |
| | #14 | ▼3 | 11 | 2 |
| | #15 | NUEVO | 15 | 1 |
| | #15 | ▲4 | 15 | 2 |
| | #15 | ▼3 | 12 | 2 |
| | #16 | ▲7 | 16 | 2 |
| | #16 | ▼3 | 13 | 2 |
| | #16 | ▼15 | 1 | 2 |
| | #16 | ▲3 | 16 | 2 |
| | #16 | = | 16 | 2 |
| | #17 | ▼2 | 15 | 2 |
| | #17 | ▲1 | 17 | 2 |
| | #18 | ▼9 | 9 | 2 |
| | #18 | = | 18 | 2 |
| | #18 | NUEVO | 18 | 1 |
| | #18 | NUEVO | 18 | 1 |
| | #19 | ▲2 | 19 | 2 |
| | #19 | RE | 19 | 2 |
| | #19 | NUEVO | 19 | 1 |
| | #20 | ▲3 | 20 | 2 |
| | #20 | ▼2 | 18 | 2 |
| | #21 | NUEVO | 21 | 1 |
| | #21 | ▲8 | 21 | 2 |
| | #23 | NUEVO | 23 | 1 |
| | #23 | ▲6 | 23 | 2 |
| | #23 | ▼20 | 3 | 2 |
| | #24 | ▲1 | 24 | 2 |
| | #24 | NUEVO | 24 | 1 |
| | #24 | ▼8 | 16 | 2 |
| | #24 | NUEVO | 24 | 1 |
| | #24 | ▼7 | 17 | 2 |
| | #25 | ▲3 | 25 | 2 |
| | #25 | NUEVO | 25 | 1 |
| | #25 | NUEVO | 25 | 1 |
| | #26 | ▼11 | 15 | 2 |
| | #26 | NUEVO | 26 | 1 |
| | #26 | NUEVO | 26 | 1 |
| | #27 | ▲68 | 27 | 2 |
| | #27 | ▼26 | 1 | 2 |
| | #28 | ▼20 | 8 | 2 |
| | #28 | NUEVO | 28 | 1 |
| | #29 | NUEVO | 29 | 1 |
| | #30 | ▲4 | 30 | 2 |
| | #31 | ▼16 | 15 | 2 |
| | #31 | NUEVO | 31 | 1 |
| | #33 | NUEVO | 33 | 1 |
| | #34 | ▼4 | 30 | 2 |
| | #36 | RE | 36 | 2 |
| | #36 | NUEVO | 36 | 1 |
| | #37 | NUEVO | 37 | 1 |
| | #38 | NUEVO | 38 | 1 |
| | #38 | ▲2 | 38 | 2 |
| | #38 | NUEVO | 38 | 1 |
| | #39 | NUEVO | 39 | 1 |
| | #39 | NUEVO | 39 | 1 |
| | #40 | ▼31 | 9 | 2 |
| | #41 | ▼7 | 34 | 2 |
| | #41 | ▼27 | 14 | 2 |
| | #42 | NUEVO | 42 | 1 |
| | #43 | ▲3 | 43 | 2 |
| | #43 | RE | 43 | 2 |
| | #44 | ▼36 | 8 | 2 |
| | #44 | ▼29 | 15 | 2 |
| | #45 | ▲13 | 45 | 2 |
| | #45 | NUEVO | 45 | 1 |
| | #45 | NUEVO | 45 | 1 |
| | #47 | ▲33 | 47 | 2 |
| | #47 | ▼11 | 36 | 2 |
| | #49 | NUEVO | 49 | 1 |
| | #50 | NUEVO | 50 | 1 |
| | #51 | ▲43 | 51 | 2 |
| | #52 | ▼2 | 50 | 2 |
| | #53 | ▼36 | 17 | 2 |
| | #54 | NUEVO | 54 | 1 |
| | #55 | NUEVO | 55 | 1 |
| | #55 | NUEVO | 55 | 1 |
| | #57 | ▲19 | 57 | 2 |
| | #58 | ▲6 | 58 | 2 |
| | #59 | NUEVO | 59 | 1 |
| | #63 | NUEVO | 63 | 1 |
| | #63 | ▲13 | 63 | 2 |
| | #63 | NUEVO | 63 | 1 |
| | #63 | NUEVO | 63 | 1 |
| | #64 | ▼16 | 48 | 2 |
| | #65 | NUEVO | 65 | 1 |
| | #68 | NUEVO | 68 | 1 |
| | #70 | NUEVO | 70 | 1 |
| | #70 | NUEVO | 70 | 1 |
| | #70 | ▼39 | 31 | 2 |
| | #78 | NUEVO | 78 | 1 |
| | #81 | ▼20 | 61 | 2 |
| | #89 | NUEVO | 89 | 1 |
| | #94 | NUEVO | 94 | 1 |
| | #94 | NUEVO | 94 | 1 |
| | #95 | RE | 11 | 5 |
| | #98 | NUEVO | 98 | 1 |
| | #99 | NUEVO | 99 | 1 |
| | #99 | NUEVO | 99 | 1 |
| | #100 | NUEVO | 100 | 1 |
Vídeo oficial
Escuchar a expectations
Preguntas frecuentes
¿Quién canta «expectations»?
«expectations» es interpretada por Olivia Rodrigo y Chappell Roan.
¿En qué listas está «expectations»?
«expectations» está en 175 listas de 86 países. Su mejor posición actual es el n.º 1 (iTunes Top 100 · Estados Unidos) y ocupa el n.º 2 en el ranking mundial de MusicMetrics.
¿Cuántas vistas tiene «expectations» en YouTube?
A fecha de 17 de octubre de 2026, el vídeo oficial de «expectations» tiene 9,514,753 vistas en YouTube y suma unas 3.6M vistas al día.
Más de Olivia Rodrigo
Página del artista →- #2
stupid song90 listas2M - #3
the cure58 listas - #7
drop dead49 listas - #15
honeybee24 listas - #26
deja vu10 listas - #31
drivers license5 listas - #25
purple2 listas - #30
traitor4 listas
Los datos se recopilan automáticamente de fuentes públicas cada día. ¿Has visto un error? Avísanos desde la página de contacto.