expectations
Álbum: expectations · Pop · Lançamento 16 de out. de 2026
“expectations”, de Olivia Rodrigo & Chappell Roan, está em 175 paradas de 86 países. Sua melhor posição atual é #1 (iTunes Top 100 · Estados Unidos).
Posições nas paradas
| Parada | Posição | ± | Pico | Dias |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 6 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲1 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲2 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | NOVO | 2 | 1 |
| | #2 | = | 2 | 2 |
| | #3 | ▲1 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 2 |
| | #3 | ▲4 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #4 | ▼1 | 3 | 2 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NOVO | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NOVO | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #5 | ▲26 | 5 | 3 |
| | #5 | ▲2 | 5 | 2 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲3 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲1 | 6 | 2 |
| | #6 | NOVO | 6 | 1 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | NOVO | 6 | 1 |
| | #6 | = | 6 | 2 |
| | #6 | NOVO | 6 | 1 |
| | #6 | NOVO | 6 | 1 |
| | #6 | NOVO | 6 | 1 |
| | #6 | ▼5 | 1 | 2 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #7 | ▲1 | 7 | 2 |
| | #7 | NOVO | 7 | 1 |
| | #7 | NOVO | 7 | 1 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #8 | NOVO | 8 | 1 |
| | #8 | NOVO | 8 | 1 |
| | #8 | ▼2 | 6 | 2 |
| | #9 | NOVO | 9 | 1 |
| | #9 | NOVO | 9 | 1 |
| | #9 | NOVO | 9 | 1 |
| | #9 | ▲2 | 9 | 2 |
| | #9 | NOVO | 9 | 1 |
| | #9 | NOVO | 9 | 1 |
| | #9 | RE | 9 | 2 |
| | #10 | = | 10 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #10 | ▼9 | 1 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #11 | ▼7 | 4 | 2 |
| | #11 | ▼2 | 9 | 4 |
| | #11 | NOVO | 11 | 1 |
| | #11 | NOVO | 11 | 1 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #12 | = | 12 | 2 |
| | #12 | ▼7 | 5 | 2 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 17 |
| | #13 | NOVO | 13 | 1 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▲3 | 13 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | = | 14 | 2 |
| | #14 | ▼2 | 12 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | ▼1 | 13 | 2 |
| | #14 | ▼3 | 11 | 2 |
| | #15 | NOVO | 15 | 1 |
| | #15 | ▲4 | 15 | 2 |
| | #15 | ▼3 | 12 | 2 |
| | #16 | ▲7 | 16 | 2 |
| | #16 | ▼3 | 13 | 2 |
| | #16 | ▼15 | 1 | 2 |
| | #16 | ▲3 | 16 | 2 |
| | #16 | = | 16 | 2 |
| | #17 | ▼2 | 15 | 2 |
| | #17 | ▲1 | 17 | 2 |
| | #18 | ▼9 | 9 | 2 |
| | #18 | = | 18 | 2 |
| | #18 | NOVO | 18 | 1 |
| | #18 | NOVO | 18 | 1 |
| | #19 | ▲2 | 19 | 2 |
| | #19 | RE | 19 | 2 |
| | #19 | NOVO | 19 | 1 |
| | #20 | ▲3 | 20 | 2 |
| | #20 | ▼2 | 18 | 2 |
| | #21 | NOVO | 21 | 1 |
| | #21 | ▲8 | 21 | 2 |
| | #23 | NOVO | 23 | 1 |
| | #23 | ▲6 | 23 | 2 |
| | #23 | ▼20 | 3 | 2 |
| | #24 | ▲1 | 24 | 2 |
| | #24 | NOVO | 24 | 1 |
| | #24 | ▼8 | 16 | 2 |
| | #24 | NOVO | 24 | 1 |
| | #24 | ▼7 | 17 | 2 |
| | #25 | ▲3 | 25 | 2 |
| | #25 | NOVO | 25 | 1 |
| | #25 | NOVO | 25 | 1 |
| | #26 | ▼11 | 15 | 2 |
| | #26 | NOVO | 26 | 1 |
| | #26 | NOVO | 26 | 1 |
| | #27 | ▲68 | 27 | 2 |
| | #27 | ▼26 | 1 | 2 |
| | #28 | ▼20 | 8 | 2 |
| | #28 | NOVO | 28 | 1 |
| | #29 | NOVO | 29 | 1 |
| | #30 | ▲4 | 30 | 2 |
| | #31 | ▼16 | 15 | 2 |
| | #31 | NOVO | 31 | 1 |
| | #33 | NOVO | 33 | 1 |
| | #34 | ▼4 | 30 | 2 |
| | #36 | RE | 36 | 2 |
| | #36 | NOVO | 36 | 1 |
| | #37 | NOVO | 37 | 1 |
| | #38 | NOVO | 38 | 1 |
| | #38 | ▲2 | 38 | 2 |
| | #38 | NOVO | 38 | 1 |
| | #39 | NOVO | 39 | 1 |
| | #39 | NOVO | 39 | 1 |
| | #40 | ▼31 | 9 | 2 |
| | #41 | ▼7 | 34 | 2 |
| | #41 | ▼27 | 14 | 2 |
| | #42 | NOVO | 42 | 1 |
| | #43 | ▲3 | 43 | 2 |
| | #43 | RE | 43 | 2 |
| | #44 | ▼36 | 8 | 2 |
| | #44 | ▼29 | 15 | 2 |
| | #45 | ▲13 | 45 | 2 |
| | #45 | NOVO | 45 | 1 |
| | #45 | NOVO | 45 | 1 |
| | #47 | ▲33 | 47 | 2 |
| | #47 | ▼11 | 36 | 2 |
| | #49 | NOVO | 49 | 1 |
| | #50 | NOVO | 50 | 1 |
| | #51 | ▲43 | 51 | 2 |
| | #52 | ▼2 | 50 | 2 |
| | #53 | ▼36 | 17 | 2 |
| | #54 | NOVO | 54 | 1 |
| | #55 | NOVO | 55 | 1 |
| | #55 | NOVO | 55 | 1 |
| | #57 | ▲19 | 57 | 2 |
| | #58 | ▲6 | 58 | 2 |
| | #59 | NOVO | 59 | 1 |
| | #63 | NOVO | 63 | 1 |
| | #63 | ▲13 | 63 | 2 |
| | #63 | NOVO | 63 | 1 |
| | #63 | NOVO | 63 | 1 |
| | #64 | ▼16 | 48 | 2 |
| | #65 | NOVO | 65 | 1 |
| | #68 | NOVO | 68 | 1 |
| | #70 | NOVO | 70 | 1 |
| | #70 | NOVO | 70 | 1 |
| | #70 | ▼39 | 31 | 2 |
| | #78 | NOVO | 78 | 1 |
| | #81 | ▼20 | 61 | 2 |
| | #89 | NOVO | 89 | 1 |
| | #94 | NOVO | 94 | 1 |
| | #94 | NOVO | 94 | 1 |
| | #95 | RE | 11 | 5 |
| | #98 | NOVO | 98 | 1 |
| | #99 | NOVO | 99 | 1 |
| | #99 | NOVO | 99 | 1 |
| | #100 | NOVO | 100 | 1 |
Clipe oficial
Ouvir expectations
Perguntas frequentes
Quem canta “expectations”?
“expectations” é interpretada por Olivia Rodrigo e Chappell Roan.
Em quais paradas está “expectations”?
“expectations” está em 175 paradas de 86 países. Sua melhor posição atual é #1 (iTunes Top 100 · Estados Unidos), e ela ocupa o #2 no ranking global do MusicMetrics.
Quantas visualizações “expectations” tem no YouTube?
Em 17 de outubro de 2026, o clipe oficial de “expectations” tem 9,514,753 visualizações no YouTube e ganha cerca de 3.6M visualizações por dia.
Mais de Olivia Rodrigo
Página do artista →- #2
stupid song90 paradas2M - #3
the cure58 paradas - #7
drop dead49 paradas - #15
honeybee24 paradas - #26
deja vu10 paradas - #31
drivers license5 paradas - #25
purple2 paradas - #30
traitor4 paradas
Os dados das paradas são coletados automaticamente de fontes públicas diariamente. Viu algum erro? Avise pela página de contato.