expectations
Album: expectations · Pop · Sortie 16 oct. 2026
« expectations » de Olivia Rodrigo & Chappell Roan figure dans 175 classements dans 86 pays. Sa meilleure position actuelle est n° 1 (iTunes Top 100 · États-Unis).
Positions dans les classements
| Classement | Position | ± | Max. | Jours |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 6 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲1 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲2 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | NOUVEAU | 2 | 1 |
| | #2 | = | 2 | 2 |
| | #3 | ▲1 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 2 |
| | #3 | ▲4 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #4 | ▼1 | 3 | 2 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NOUVEAU | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NOUVEAU | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #5 | ▲26 | 5 | 3 |
| | #5 | ▲2 | 5 | 2 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲3 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲1 | 6 | 2 |
| | #6 | NOUVEAU | 6 | 1 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | NOUVEAU | 6 | 1 |
| | #6 | = | 6 | 2 |
| | #6 | NOUVEAU | 6 | 1 |
| | #6 | NOUVEAU | 6 | 1 |
| | #6 | NOUVEAU | 6 | 1 |
| | #6 | ▼5 | 1 | 2 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #7 | ▲1 | 7 | 2 |
| | #7 | NOUVEAU | 7 | 1 |
| | #7 | NOUVEAU | 7 | 1 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #8 | NOUVEAU | 8 | 1 |
| | #8 | NOUVEAU | 8 | 1 |
| | #8 | ▼2 | 6 | 2 |
| | #9 | NOUVEAU | 9 | 1 |
| | #9 | NOUVEAU | 9 | 1 |
| | #9 | NOUVEAU | 9 | 1 |
| | #9 | ▲2 | 9 | 2 |
| | #9 | NOUVEAU | 9 | 1 |
| | #9 | NOUVEAU | 9 | 1 |
| | #9 | RE | 9 | 2 |
| | #10 | = | 10 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #10 | ▼9 | 1 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #11 | ▼7 | 4 | 2 |
| | #11 | ▼2 | 9 | 4 |
| | #11 | NOUVEAU | 11 | 1 |
| | #11 | NOUVEAU | 11 | 1 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #12 | = | 12 | 2 |
| | #12 | ▼7 | 5 | 2 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 17 |
| | #13 | NOUVEAU | 13 | 1 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▲3 | 13 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | = | 14 | 2 |
| | #14 | ▼2 | 12 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | ▼1 | 13 | 2 |
| | #14 | ▼3 | 11 | 2 |
| | #15 | NOUVEAU | 15 | 1 |
| | #15 | ▲4 | 15 | 2 |
| | #15 | ▼3 | 12 | 2 |
| | #16 | ▲7 | 16 | 2 |
| | #16 | ▼3 | 13 | 2 |
| | #16 | ▼15 | 1 | 2 |
| | #16 | ▲3 | 16 | 2 |
| | #16 | = | 16 | 2 |
| | #17 | ▼2 | 15 | 2 |
| | #17 | ▲1 | 17 | 2 |
| | #18 | ▼9 | 9 | 2 |
| | #18 | = | 18 | 2 |
| | #18 | NOUVEAU | 18 | 1 |
| | #18 | NOUVEAU | 18 | 1 |
| | #19 | ▲2 | 19 | 2 |
| | #19 | RE | 19 | 2 |
| | #19 | NOUVEAU | 19 | 1 |
| | #20 | ▲3 | 20 | 2 |
| | #20 | ▼2 | 18 | 2 |
| | #21 | NOUVEAU | 21 | 1 |
| | #21 | ▲8 | 21 | 2 |
| | #23 | NOUVEAU | 23 | 1 |
| | #23 | ▲6 | 23 | 2 |
| | #23 | ▼20 | 3 | 2 |
| | #24 | ▲1 | 24 | 2 |
| | #24 | NOUVEAU | 24 | 1 |
| | #24 | ▼8 | 16 | 2 |
| | #24 | NOUVEAU | 24 | 1 |
| | #24 | ▼7 | 17 | 2 |
| | #25 | ▲3 | 25 | 2 |
| | #25 | NOUVEAU | 25 | 1 |
| | #25 | NOUVEAU | 25 | 1 |
| | #26 | ▼11 | 15 | 2 |
| | #26 | NOUVEAU | 26 | 1 |
| | #26 | NOUVEAU | 26 | 1 |
| | #27 | ▲68 | 27 | 2 |
| | #27 | ▼26 | 1 | 2 |
| | #28 | ▼20 | 8 | 2 |
| | #28 | NOUVEAU | 28 | 1 |
| | #29 | NOUVEAU | 29 | 1 |
| | #30 | ▲4 | 30 | 2 |
| | #31 | ▼16 | 15 | 2 |
| | #31 | NOUVEAU | 31 | 1 |
| | #33 | NOUVEAU | 33 | 1 |
| | #34 | ▼4 | 30 | 2 |
| | #36 | RE | 36 | 2 |
| | #36 | NOUVEAU | 36 | 1 |
| | #37 | NOUVEAU | 37 | 1 |
| | #38 | NOUVEAU | 38 | 1 |
| | #38 | ▲2 | 38 | 2 |
| | #38 | NOUVEAU | 38 | 1 |
| | #39 | NOUVEAU | 39 | 1 |
| | #39 | NOUVEAU | 39 | 1 |
| | #40 | ▼31 | 9 | 2 |
| | #41 | ▼7 | 34 | 2 |
| | #41 | ▼27 | 14 | 2 |
| | #42 | NOUVEAU | 42 | 1 |
| | #43 | ▲3 | 43 | 2 |
| | #43 | RE | 43 | 2 |
| | #44 | ▼36 | 8 | 2 |
| | #44 | ▼29 | 15 | 2 |
| | #45 | ▲13 | 45 | 2 |
| | #45 | NOUVEAU | 45 | 1 |
| | #45 | NOUVEAU | 45 | 1 |
| | #47 | ▲33 | 47 | 2 |
| | #47 | ▼11 | 36 | 2 |
| | #49 | NOUVEAU | 49 | 1 |
| | #50 | NOUVEAU | 50 | 1 |
| | #51 | ▲43 | 51 | 2 |
| | #52 | ▼2 | 50 | 2 |
| | #53 | ▼36 | 17 | 2 |
| | #54 | NOUVEAU | 54 | 1 |
| | #55 | NOUVEAU | 55 | 1 |
| | #55 | NOUVEAU | 55 | 1 |
| | #57 | ▲19 | 57 | 2 |
| | #58 | ▲6 | 58 | 2 |
| | #59 | NOUVEAU | 59 | 1 |
| | #63 | NOUVEAU | 63 | 1 |
| | #63 | ▲13 | 63 | 2 |
| | #63 | NOUVEAU | 63 | 1 |
| | #63 | NOUVEAU | 63 | 1 |
| | #64 | ▼16 | 48 | 2 |
| | #65 | NOUVEAU | 65 | 1 |
| | #68 | NOUVEAU | 68 | 1 |
| | #70 | NOUVEAU | 70 | 1 |
| | #70 | NOUVEAU | 70 | 1 |
| | #70 | ▼39 | 31 | 2 |
| | #78 | NOUVEAU | 78 | 1 |
| | #81 | ▼20 | 61 | 2 |
| | #89 | NOUVEAU | 89 | 1 |
| | #94 | NOUVEAU | 94 | 1 |
| | #94 | NOUVEAU | 94 | 1 |
| | #95 | RE | 11 | 5 |
| | #98 | NOUVEAU | 98 | 1 |
| | #99 | NOUVEAU | 99 | 1 |
| | #99 | NOUVEAU | 99 | 1 |
| | #100 | NOUVEAU | 100 | 1 |
Clip officiel
Écouter expectations
Questions fréquentes
Qui chante « expectations » ?
« expectations » est interprété par Olivia Rodrigo et Chappell Roan.
Où « expectations » est-il classé ?
« expectations » figure dans 175 classements dans 86 pays. Sa meilleure position actuelle est n° 1 (iTunes Top 100 · États-Unis), et il est n° 2 du classement mondial MusicMetrics.
Combien de vues « expectations » compte-t-il sur YouTube ?
Au 17 octobre 2026, le clip officiel de « expectations » compte 9,514,753 vues sur YouTube et en gagne environ 3.6M par jour.
Plus de Olivia Rodrigo
Page artiste →- #2
stupid song90 classements2M - #3
the cure58 classements - #7
drop dead49 classements - #15
honeybee24 classements - #26
deja vu10 classements - #31
drivers license5 classements - #25
purple2 classements - #30
traitor4 classements
Les données sont collectées automatiquement à partir de sources publiques chaque jour. Une erreur ? Signalez-la via la page de contact.