expectations
Albüm: expectations · Pop · Yayın tarihi 16 Eki 2026
Olivia Rodrigo & Chappell Roan – “expectations” 86 ülkede 175 listede yer alıyor. Güncel en iyi sırası #1 (iTunes Top 100 · Amerika Birleşik Devletleri).
Liste sıraları
| Liste | Sıra | ± | Zirve | Gün |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 6 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲1 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲2 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | YENİ | 2 | 1 |
| | #2 | = | 2 | 2 |
| | #3 | ▲1 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 2 |
| | #3 | ▲4 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #4 | ▼1 | 3 | 2 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | YENİ | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | YENİ | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #5 | ▲26 | 5 | 3 |
| | #5 | ▲2 | 5 | 2 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲3 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲1 | 6 | 2 |
| | #6 | YENİ | 6 | 1 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | YENİ | 6 | 1 |
| | #6 | = | 6 | 2 |
| | #6 | YENİ | 6 | 1 |
| | #6 | YENİ | 6 | 1 |
| | #6 | YENİ | 6 | 1 |
| | #6 | ▼5 | 1 | 2 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #7 | ▲1 | 7 | 2 |
| | #7 | YENİ | 7 | 1 |
| | #7 | YENİ | 7 | 1 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #8 | YENİ | 8 | 1 |
| | #8 | YENİ | 8 | 1 |
| | #8 | ▼2 | 6 | 2 |
| | #9 | YENİ | 9 | 1 |
| | #9 | YENİ | 9 | 1 |
| | #9 | YENİ | 9 | 1 |
| | #9 | ▲2 | 9 | 2 |
| | #9 | YENİ | 9 | 1 |
| | #9 | YENİ | 9 | 1 |
| | #9 | RE | 9 | 2 |
| | #10 | = | 10 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #10 | ▼9 | 1 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #11 | ▼7 | 4 | 2 |
| | #11 | ▼2 | 9 | 4 |
| | #11 | YENİ | 11 | 1 |
| | #11 | YENİ | 11 | 1 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #12 | = | 12 | 2 |
| | #12 | ▼7 | 5 | 2 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 17 |
| | #13 | YENİ | 13 | 1 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▲3 | 13 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | = | 14 | 2 |
| | #14 | ▼2 | 12 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | ▼1 | 13 | 2 |
| | #14 | ▼3 | 11 | 2 |
| | #15 | YENİ | 15 | 1 |
| | #15 | ▲4 | 15 | 2 |
| | #15 | ▼3 | 12 | 2 |
| | #16 | ▲7 | 16 | 2 |
| | #16 | ▼3 | 13 | 2 |
| | #16 | ▼15 | 1 | 2 |
| | #16 | ▲3 | 16 | 2 |
| | #16 | = | 16 | 2 |
| | #17 | ▼2 | 15 | 2 |
| | #17 | ▲1 | 17 | 2 |
| | #18 | ▼9 | 9 | 2 |
| | #18 | = | 18 | 2 |
| | #18 | YENİ | 18 | 1 |
| | #18 | YENİ | 18 | 1 |
| | #19 | ▲2 | 19 | 2 |
| | #19 | RE | 19 | 2 |
| | #19 | YENİ | 19 | 1 |
| | #20 | ▲3 | 20 | 2 |
| | #20 | ▼2 | 18 | 2 |
| | #21 | YENİ | 21 | 1 |
| | #21 | ▲8 | 21 | 2 |
| | #23 | YENİ | 23 | 1 |
| | #23 | ▲6 | 23 | 2 |
| | #23 | ▼20 | 3 | 2 |
| | #24 | ▲1 | 24 | 2 |
| | #24 | YENİ | 24 | 1 |
| | #24 | ▼8 | 16 | 2 |
| | #24 | YENİ | 24 | 1 |
| | #24 | ▼7 | 17 | 2 |
| | #25 | ▲3 | 25 | 2 |
| | #25 | YENİ | 25 | 1 |
| | #25 | YENİ | 25 | 1 |
| | #26 | ▼11 | 15 | 2 |
| | #26 | YENİ | 26 | 1 |
| | #26 | YENİ | 26 | 1 |
| | #27 | ▲68 | 27 | 2 |
| | #27 | ▼26 | 1 | 2 |
| | #28 | ▼20 | 8 | 2 |
| | #28 | YENİ | 28 | 1 |
| | #29 | YENİ | 29 | 1 |
| | #30 | ▲4 | 30 | 2 |
| | #31 | ▼16 | 15 | 2 |
| | #31 | YENİ | 31 | 1 |
| | #33 | YENİ | 33 | 1 |
| | #34 | ▼4 | 30 | 2 |
| | #36 | RE | 36 | 2 |
| | #36 | YENİ | 36 | 1 |
| | #37 | YENİ | 37 | 1 |
| | #38 | YENİ | 38 | 1 |
| | #38 | ▲2 | 38 | 2 |
| | #38 | YENİ | 38 | 1 |
| | #39 | YENİ | 39 | 1 |
| | #39 | YENİ | 39 | 1 |
| | #40 | ▼31 | 9 | 2 |
| | #41 | ▼7 | 34 | 2 |
| | #41 | ▼27 | 14 | 2 |
| | #42 | YENİ | 42 | 1 |
| | #43 | ▲3 | 43 | 2 |
| | #43 | RE | 43 | 2 |
| | #44 | ▼36 | 8 | 2 |
| | #44 | ▼29 | 15 | 2 |
| | #45 | ▲13 | 45 | 2 |
| | #45 | YENİ | 45 | 1 |
| | #45 | YENİ | 45 | 1 |
| | #47 | ▲33 | 47 | 2 |
| | #47 | ▼11 | 36 | 2 |
| | #49 | YENİ | 49 | 1 |
| | #50 | YENİ | 50 | 1 |
| | #51 | ▲43 | 51 | 2 |
| | #52 | ▼2 | 50 | 2 |
| | #53 | ▼36 | 17 | 2 |
| | #54 | YENİ | 54 | 1 |
| | #55 | YENİ | 55 | 1 |
| | #55 | YENİ | 55 | 1 |
| | #57 | ▲19 | 57 | 2 |
| | #58 | ▲6 | 58 | 2 |
| | #59 | YENİ | 59 | 1 |
| | #63 | YENİ | 63 | 1 |
| | #63 | ▲13 | 63 | 2 |
| | #63 | YENİ | 63 | 1 |
| | #63 | YENİ | 63 | 1 |
| | #64 | ▼16 | 48 | 2 |
| | #65 | YENİ | 65 | 1 |
| | #68 | YENİ | 68 | 1 |
| | #70 | YENİ | 70 | 1 |
| | #70 | YENİ | 70 | 1 |
| | #70 | ▼39 | 31 | 2 |
| | #78 | YENİ | 78 | 1 |
| | #81 | ▼20 | 61 | 2 |
| | #89 | YENİ | 89 | 1 |
| | #94 | YENİ | 94 | 1 |
| | #94 | YENİ | 94 | 1 |
| | #95 | RE | 11 | 5 |
| | #98 | YENİ | 98 | 1 |
| | #99 | YENİ | 99 | 1 |
| | #99 | YENİ | 99 | 1 |
| | #100 | YENİ | 100 | 1 |
Resmi video
expectations dinle
Sıkça sorulan sorular
“expectations” şarkısını kim söylüyor?
“expectations” şarkısının yorumcusu: Olivia Rodrigo ve Chappell Roan.
“expectations” hangi listelerde?
“expectations” 86 ülkede 175 listede yer alıyor. Güncel en iyi sırası #1 (iTunes Top 100 · Amerika Birleşik Devletleri); MusicMetrics dünya sıralamasında ise #2.
“expectations” YouTube'da kaç kez izlendi?
17 Ekim 2026 itibarıyla “expectations” resmi videosu YouTube'da 9,514,753 izlenmeye ulaştı ve günde yaklaşık 3.6M izlenme kazanıyor.
Olivia Rodrigo: diğer şarkılar
Sanatçı sayfası →- #2
stupid song90 liste2M - #3
the cure58 liste - #7
drop dead49 liste - #15
honeybee24 liste - #26
deja vu10 liste - #31
drivers license5 liste - #25
purple2 liste - #30
traitor4 liste
Liste verileri her gün herkese açık kaynaklardan otomatik olarak toplanır. Bir hata mı gördünüz? İletişim sayfasından bize bildirin.