expectations
Album: expectations · Pop · Veröffentlicht 16.10.2026
„expectations“ von Olivia Rodrigo & Chappell Roan ist in 175 Charts in 86 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (iTunes Top 100 · Vereinigte Staaten).
Chartplatzierungen
| Chart | Platz | ± | Peak | Tage |
|---|---|---|---|---|
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 6 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲1 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | ▲2 | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #1 | = | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | ▼1 | 1 | 2 |
| | #2 | NEU | 2 | 1 |
| | #2 | = | 2 | 2 |
| | #3 | ▲1 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #3 | ▼1 | 2 | 2 |
| | #3 | ▲4 | 3 | 2 |
| | #3 | = | 3 | 2 |
| | #4 | ▼1 | 3 | 2 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NEU | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #4 | NEU | 4 | 1 |
| | #4 | = | 4 | 2 |
| | #5 | ▲26 | 5 | 3 |
| | #5 | ▲2 | 5 | 2 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲3 | 6 | 2 |
| | #6 | ▲1 | 6 | 2 |
| | #6 | NEU | 6 | 1 |
| | #6 | ▲2 | 6 | 2 |
| | #6 | NEU | 6 | 1 |
| | #6 | = | 6 | 2 |
| | #6 | NEU | 6 | 1 |
| | #6 | NEU | 6 | 1 |
| | #6 | NEU | 6 | 1 |
| | #6 | ▼5 | 1 | 2 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #7 | ▲1 | 7 | 2 |
| | #7 | NEU | 7 | 1 |
| | #7 | NEU | 7 | 1 |
| | #7 | = | 7 | 2 |
| | #8 | NEU | 8 | 1 |
| | #8 | NEU | 8 | 1 |
| | #8 | ▼2 | 6 | 2 |
| | #9 | NEU | 9 | 1 |
| | #9 | NEU | 9 | 1 |
| | #9 | NEU | 9 | 1 |
| | #9 | ▲2 | 9 | 2 |
| | #9 | NEU | 9 | 1 |
| | #9 | NEU | 9 | 1 |
| | #9 | RE | 9 | 2 |
| | #10 | = | 10 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #10 | ▼9 | 1 | 2 |
| | #10 | ▲2 | 10 | 2 |
| | #11 | ▼7 | 4 | 2 |
| | #11 | ▼2 | 9 | 4 |
| | #11 | NEU | 11 | 1 |
| | #11 | NEU | 11 | 1 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #12 | = | 12 | 2 |
| | #12 | ▼7 | 5 | 2 |
| | #12 | ▲4 | 12 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 17 |
| | #13 | NEU | 13 | 1 |
| | #13 | ▼2 | 11 | 2 |
| | #13 | ▲5 | 13 | 2 |
| | #13 | ▲3 | 13 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | = | 14 | 2 |
| | #14 | ▼2 | 12 | 2 |
| | #14 | ▲1 | 14 | 2 |
| | #14 | ▼1 | 13 | 2 |
| | #14 | ▼3 | 11 | 2 |
| | #15 | NEU | 15 | 1 |
| | #15 | ▲4 | 15 | 2 |
| | #15 | ▼3 | 12 | 2 |
| | #16 | ▲7 | 16 | 2 |
| | #16 | ▼3 | 13 | 2 |
| | #16 | ▼15 | 1 | 2 |
| | #16 | ▲3 | 16 | 2 |
| | #16 | = | 16 | 2 |
| | #17 | ▼2 | 15 | 2 |
| | #17 | ▲1 | 17 | 2 |
| | #18 | ▼9 | 9 | 2 |
| | #18 | = | 18 | 2 |
| | #18 | NEU | 18 | 1 |
| | #18 | NEU | 18 | 1 |
| | #19 | ▲2 | 19 | 2 |
| | #19 | RE | 19 | 2 |
| | #19 | NEU | 19 | 1 |
| | #20 | ▲3 | 20 | 2 |
| | #20 | ▼2 | 18 | 2 |
| | #21 | NEU | 21 | 1 |
| | #21 | ▲8 | 21 | 2 |
| | #23 | NEU | 23 | 1 |
| | #23 | ▲6 | 23 | 2 |
| | #23 | ▼20 | 3 | 2 |
| | #24 | ▲1 | 24 | 2 |
| | #24 | NEU | 24 | 1 |
| | #24 | ▼8 | 16 | 2 |
| | #24 | NEU | 24 | 1 |
| | #24 | ▼7 | 17 | 2 |
| | #25 | ▲3 | 25 | 2 |
| | #25 | NEU | 25 | 1 |
| | #25 | NEU | 25 | 1 |
| | #26 | ▼11 | 15 | 2 |
| | #26 | NEU | 26 | 1 |
| | #26 | NEU | 26 | 1 |
| | #27 | ▲68 | 27 | 2 |
| | #27 | ▼26 | 1 | 2 |
| | #28 | ▼20 | 8 | 2 |
| | #28 | NEU | 28 | 1 |
| | #29 | NEU | 29 | 1 |
| | #30 | ▲4 | 30 | 2 |
| | #31 | ▼16 | 15 | 2 |
| | #31 | NEU | 31 | 1 |
| | #33 | NEU | 33 | 1 |
| | #34 | ▼4 | 30 | 2 |
| | #36 | RE | 36 | 2 |
| | #36 | NEU | 36 | 1 |
| | #37 | NEU | 37 | 1 |
| | #38 | NEU | 38 | 1 |
| | #38 | ▲2 | 38 | 2 |
| | #38 | NEU | 38 | 1 |
| | #39 | NEU | 39 | 1 |
| | #39 | NEU | 39 | 1 |
| | #40 | ▼31 | 9 | 2 |
| | #41 | ▼7 | 34 | 2 |
| | #41 | ▼27 | 14 | 2 |
| | #42 | NEU | 42 | 1 |
| | #43 | ▲3 | 43 | 2 |
| | #43 | RE | 43 | 2 |
| | #44 | ▼36 | 8 | 2 |
| | #44 | ▼29 | 15 | 2 |
| | #45 | ▲13 | 45 | 2 |
| | #45 | NEU | 45 | 1 |
| | #45 | NEU | 45 | 1 |
| | #47 | ▲33 | 47 | 2 |
| | #47 | ▼11 | 36 | 2 |
| | #49 | NEU | 49 | 1 |
| | #50 | NEU | 50 | 1 |
| | #51 | ▲43 | 51 | 2 |
| | #52 | ▼2 | 50 | 2 |
| | #53 | ▼36 | 17 | 2 |
| | #54 | NEU | 54 | 1 |
| | #55 | NEU | 55 | 1 |
| | #55 | NEU | 55 | 1 |
| | #57 | ▲19 | 57 | 2 |
| | #58 | ▲6 | 58 | 2 |
| | #59 | NEU | 59 | 1 |
| | #63 | NEU | 63 | 1 |
| | #63 | ▲13 | 63 | 2 |
| | #63 | NEU | 63 | 1 |
| | #63 | NEU | 63 | 1 |
| | #64 | ▼16 | 48 | 2 |
| | #65 | NEU | 65 | 1 |
| | #68 | NEU | 68 | 1 |
| | #70 | NEU | 70 | 1 |
| | #70 | NEU | 70 | 1 |
| | #70 | ▼39 | 31 | 2 |
| | #78 | NEU | 78 | 1 |
| | #81 | ▼20 | 61 | 2 |
| | #89 | NEU | 89 | 1 |
| | #94 | NEU | 94 | 1 |
| | #94 | NEU | 94 | 1 |
| | #95 | RE | 11 | 5 |
| | #98 | NEU | 98 | 1 |
| | #99 | NEU | 99 | 1 |
| | #99 | NEU | 99 | 1 |
| | #100 | NEU | 100 | 1 |
Offizielles Video
expectations anhören
Häufige Fragen
Wer singt „expectations“?
„expectations“ wird von Olivia Rodrigo und Chappell Roan gesungen.
Wo ist „expectations“ in den Charts?
„expectations“ ist in 175 Charts in 86 Ländern. Die aktuell beste Platzierung ist #1 (iTunes Top 100 · Vereinigte Staaten), im weltweiten MusicMetrics-Ranking steht der Song auf #2.
Wie viele Aufrufe hat „expectations“ auf YouTube?
Stand 17. Oktober 2026 hat das offizielle Video zu „expectations“ 9,514,753 Aufrufe auf YouTube und gewinnt etwa 3.6M Aufrufe pro Tag dazu.
Mehr von Olivia Rodrigo
Künstlerseite →- #2
stupid song90 Charts2M - #3
the cure58 Charts - #7
drop dead49 Charts - #15
honeybee24 Charts - #26
deja vu10 Charts - #31
drivers license5 Charts - #25
purple2 Charts - #30
traitor4 Charts
Die Chartdaten werden täglich automatisch aus öffentlichen Quellen erfasst. Fehler entdeckt? Sag uns über die Kontaktseite Bescheid.